UTAKMICA: | 7 | |
---|---|---|
POENI: | 58 | 33.93% |
PROSJEK: | 8.29 | 33.93% |
3PT: | 15 / 50 | 30% |
FG: | 19 / 56 | 33.93% |
FT: | 5 / 7 | 71.43% |
AST: | 13 | AVG: 1.86 |
REB: | 26 | O: 14 / D: 12 |
STL: | 3 | AVG: 1.86 |
BLK: | 1 | AVG: 0.14 |
FOUL: | 10 | AVG: 1.43 |
TO: | 7 | AVG: 1 |
EFF: | 12 |
Ekipa: |
![]() |
---|---|
Država: | - |
Starost: | - |
Utakmica: | 42 |
Utakmica (Zimsko 2025): | 7 |
Prosjek: | 6.4 |
Prosjek (Zimsko 2025): | 0 |
Pozicija | U | P | I | K | B |
---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
7 | 7 | 0 | 171 | 14 |
2
![]() |
7 | 6 | 1 | 130 | 13 |
3
![]() |
7 | 4 | 3 | 48 | 11 |
4
![]() |
7 | 4 | 3 | 34 | 11 |
5
![]() |
7 | 4 | 3 | 32 | 11 |
6
![]() |
7 | 4 | 3 | 15 | 11 |
7
![]() |
7 | 3 | 4 | 37 | 10 |
8
|
7 | 2 | 5 | -79 | 9 |
9
![]() |
7 | 1 | 6 | -228 | 8 |
10
![]() |
7 | 0 | 7 | -160 | 7 |
Pozicija | U | P | AVG |
---|---|---|---|
1 Danijel Krajačić | 7 | 156 | 22.3 |
2 Daniel Podvezanec | 7 | 146 | 20.9 |
3 Stjepan Kranjčec | 7 | 123 | 17.6 |
4 Matija Novak | 7 | 120 | 17.1 |
5
![]() |
6 | 107 | 17.8 |
6 Mario Novak-Medo | 7 | 84 | 12 |
7 Neven Levačić | 7 | 78 | 11.1 |
8 Jakov Horvat | 6 | 75 | 12.5 |
9
![]() |
6 | 73 | 12.2 |
10 Matija Terek | 7 | 69 | 9.9 |