AGWB Agrow Basket

Superkup Amaterskih Liga 2026

Agrow Basket

1 naslov

Sva vremena

Statistika

53
Utakmice
39-14
Pobjede-porazi
66,6
Poeni po utakmici
49,3
Primljeno po utakmici
+919
Koš razlika

Šut

Šut za 2 57% · 436/767
Šut za 3 32% · 143/445
Slobodna bacanja 61% · 167/274

Po utakmici

12,5
Skokovi
4,4
Asistencije
1,9
Ukradene
0,5
Blokade
3,2
Izgubljene
5,0
Prekršaji

Statistika igrača

Igrači

# Igrač Ukupno U Prosjek Postotak
5 Stjepan Kranjčec 146 11 13,3 41,3%
28 Nikola Hren 133 7 19,0 55,3%
14 Luka Prprović 95 9 10,6 41,2%
89 Igor Drk 67 9 7,4 42,9%
4 Oliver Ostoja 56 8 7,0 50,0%
8 Davor Ostoja 52 9 5,8 45,7%
55 Jura Pintarić 49 9 5,4 39,3%
9 Neven Mikolaj 34 7 4,9 55,2%
11 Mario Ganzer 22 10 2,2 55,6%
10 Ivan Šegović 18 11 1,6 36,8%
6 Karlo Marciuš 15 11 1,4 33,3%
32 Patrik Ostoja 13 5 2,6 30,8%
Dino Posedi 0 0 0,0 0,0%
13 Tomislav Posavec 0 0 0,0 0,0%
40 Franjo Kranjčec 0 0 0,0 0,0%
2 Karlo Kocijan 0 0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
5 Stjepan Kranjčec 30/78 2,7 38,5%
89 Igor Drk 10/38 1,1 26,3%
28 Nikola Hren 9/32 1,3 28,1%
14 Luka Prprović 7/33 0,8 21,2%
4 Oliver Ostoja 7/15 0,9 46,7%
10 Ivan Šegović 4/13 0,4 30,8%
55 Jura Pintarić 2/13 0,2 15,4%
32 Patrik Ostoja 1/5 0,2 20,0%
8 Davor Ostoja 0/3 0,0 0,0%
9 Neven Mikolaj 0/0 0,0 0,0%
11 Mario Ganzer 0/1 0,0 0,0%
6 Karlo Marciuš 0/0 0,0 0,0%
Dino Posedi 0/0 0,0 0,0%
13 Tomislav Posavec 0/0 0,0 0,0%
40 Franjo Kranjčec 0/0 0,0 0,0%
2 Karlo Kocijan 0/0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Postotak
28 Nikola Hren 52/94 55,3%
5 Stjepan Kranjčec 45/109 41,3%
14 Luka Prprović 35/85 41,2%
89 Igor Drk 27/63 42,9%
4 Oliver Ostoja 22/44 50,0%
55 Jura Pintarić 22/56 39,3%
8 Davor Ostoja 21/46 45,7%
9 Neven Mikolaj 16/29 55,2%
11 Mario Ganzer 10/18 55,6%
10 Ivan Šegović 7/19 36,8%
6 Karlo Marciuš 6/18 33,3%
32 Patrik Ostoja 4/13 30,8%
Dino Posedi 0/0 0,0%
13 Tomislav Posavec 0/0 0,0%
40 Franjo Kranjčec 0/0 0,0%
2 Karlo Kocijan 0/0 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
11 Mario Ganzer 2/2 0,2 100,0%
55 Jura Pintarić 3/4 0,3 75,0%
5 Stjepan Kranjčec 26/35 2,4 74,3%
4 Oliver Ostoja 5/7 0,6 71,4%
28 Nikola Hren 20/32 2,9 62,5%
8 Davor Ostoja 10/16 1,1 62,5%
14 Luka Prprović 18/30 2,0 60,0%
89 Igor Drk 3/5 0,3 60,0%
6 Karlo Marciuš 3/5 0,3 60,0%
32 Patrik Ostoja 4/7 0,8 57,1%
9 Neven Mikolaj 2/8 0,3 25,0%
10 Ivan Šegović 0/0 0,0 0,0%
Dino Posedi 0/0 0,0 0,0%
13 Tomislav Posavec 0/0 0,0 0,0%
40 Franjo Kranjčec 0/0 0,0 0,0%
2 Karlo Kocijan 0/0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Obrana Napad Prosjek
14 Luka Prprović 66 13 53 7,3
8 Davor Ostoja 57 10 47 6,3
6 Karlo Marciuš 49 12 37 4,5
55 Jura Pintarić 29 10 19 3,2
5 Stjepan Kranjčec 27 7 20 2,5
9 Neven Mikolaj 27 7 20 3,9
28 Nikola Hren 26 6 20 3,7
89 Igor Drk 25 8 17 2,8
11 Mario Ganzer 14 8 6 1,4
4 Oliver Ostoja 10 4 6 1,3
32 Patrik Ostoja 7 1 6 1,4
10 Ivan Šegović 5 0 5 0,5
Dino Posedi 0 0 0 0,0
13 Tomislav Posavec 0 0 0 0,0
40 Franjo Kranjčec 0 0 0 0,0
2 Karlo Kocijan 0 0 0 0,0

Posljednji rezultati

Utakmice

Sve utakmice →

Sve odigrane utakmice

Poeni po utakmici

...