| UTAKMICA: | 11 | |
|---|---|---|
| POENI: | 93 | 51.47% | 
| PROSJEK: | 8.45 | 51.47% | 
| 3PT: | 15 / 38 | 39.47% | 
| FG: | 35 / 68 | 51.47% | 
| FT: | 8 / 9 | 88.89% | 
| AST: | 11 | AVG: 1 | 
| REB: | 31 | O: 19 / D: 12 | 
| STL: | 4 | AVG: 1 | 
| BLK: | 1 | AVG: 0.09 | 
| FOUL: | 10 | AVG: 0.91 | 
| TO: | 6 | AVG: 0.55 | 
| EFF: | 11.3 | |

| Ekipa: | 
                                                                            
                                             | 
                            
|---|---|
| Država: | - | 
| Starost: | - | 
| Utakmica: | 42 | 
| Utakmica (Zimsko 2025): | 12 | 
| Prosjek: | 8.2 | 
| Prosjek (Zimsko 2025): | 0 | 
| Pozicija | U | P | I | K | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                            
                                1
                                
     | 
                        9 | 8 | 1 | 221 | 17 | 
| 
                            
                                2
                                
     | 
                        9 | 7 | 2 | 160 | 16 | 
| 
                            
                                3
                                
     | 
                        9 | 6 | 3 | 50 | 15 | 
| 
                            
                                4
                                
     | 
                        9 | 6 | 3 | 82 | 15 | 
                            
                                5
                                
     
                                Pozoji Krit Centar
                            
                         | 
                        9 | 6 | 3 | 63 | 15 | 
| 
                            
                                6
                                
     | 
                        9 | 5 | 4 | 22 | 14 | 
| 
                            
                                7
                                
     | 
                        9 | 4 | 5 | 62 | 13 | 
| 
                            
                                8
                                
     | 
                        9 | 2 | 7 | -115 | 11 | 
| 
                            
                                9
                                
     | 
                        9 | 1 | 8 | -321 | 10 | 
| 
                            
                                10
                                
     | 
                        9 | 0 | 9 | -224 | 9 | 
| Pozicija | U | P | AVG | 
|---|---|---|---|
| 1 Danijel Krajačić | 11 | 232 | 21.1 | 
| 2 Matija Novak | 11 | 212 | 19.3 | 
| 3 Daniel Podvezanec | 9 | 193 | 21.4 | 
| 4 Stjepan Kranjčec | 10 | 169 | 16.9 | 
| 5 Matija Terek | 11 | 135 | 12.3 | 
| 6 Mario Novak-Medo | 10 | 121 | 12.1 | 
| 
        
            7
            
         | 
            10 | 120 | 12 | 
| 
        
            8
            
         | 
            8 | 119 | 14.9 | 
| 
        
            9
            
         | 
            9 | 118 | 13.1 | 
| 10 Jakov Horvat | 10 | 115 | 11.5 |