KD KK Dubravčan

Zimsko 2026

KK Dubravčan

7. mjesto 3-6 u sezoni

Statistika

11
Utakmice
4-7
Pobjede-porazi
56,3
Poeni po utakmici
55,3
Primljeno po utakmici
+11
Koš razlika

Šut

Šut za 2 47% · 184/388
Šut za 3 22% · 43/199
Slobodna bacanja 54% · 122/228

Po utakmici

29,8
Skokovi
5,5
Asistencije
6,3
Ukradene
1,3
Blokade
7,8
Izgubljene
13,3
Prekršaji
11
Utakmice
4-7
Pobjede-porazi
56,3
Poeni po utakmici
55,3
Primljeno po utakmici
+11
Koš razlika

Šut

Šut za 2 47% · 184/388
Šut za 3 22% · 43/199
Slobodna bacanja 54% · 122/228

Po utakmici

29,8
Skokovi
5,5
Asistencije
6,3
Ukradene
1,3
Blokade
7,8
Izgubljene
13,3
Prekršaji

Statistika igrača

Igrači

# Igrač Ukupno U Prosjek Postotak
10 Ivan Miser 110 9 12,2 35,7%
6 Fran Raić 91 10 9,1 43,7%
13 Ivan Zrna 75 10 7,5 44,0%
5 Božo Međimurec 60 11 5,5 39,0%
15 Luka Rusak 60 8 7,5 43,2%
11 Kain Hranjec 50 6 8,3 37,7%
8 Dario Lukša 35 5 7,0 29,2%
8 Renato Lukša 31 7 4,4 41,9%
14 Bruno Ribić 31 7 4,4 48,0%
9 Vid Krušelj 28 2 14,0 52,9%
4 Krešo Klipić 17 4 4,3 43,8%
4 Karlo Klipić 11 4 2,8 28,6%
7 Ivan Lisjak 7 3 2,3 50,0%
12 Vedran Jakupak 4 1 4,0 0,0%
15 Darko Štefić 3 1 3,0 12,5%
4 Samuel Pintač 2 4 0,5 16,7%
7 Josip Lisjak 2 1 2,0 100,0%
4 Darko Varga 1 1 1,0 0,0%
5 Benjamin Ujlaki 1 2 0,5 0,0%
Mihael Ružić 0 0 0,0 0,0%
David Ivanović 0 0 0,0 0,0%
Marko Horvat 0 1 0,0 0,0%
Patrik Blažeka 0 0 0,0 0,0%
4 Kristian Krušelj 0 3 0,0 0,0%
Željko Brljak 0 0 0,0 0,0%
Ivica Haramija 0 0 0,0 0,0%
Saša Štefić 0 0 0,0 0,0%
9 Vid Krušelj 0 0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
5 Božo Međimurec 9/39 0,8 23,1%
15 Luka Rusak 8/22 1,0 36,4%
9 Vid Krušelj 6/11 3,0 54,6%
6 Fran Raić 4/23 0,4 17,4%
11 Kain Hranjec 4/23 0,7 17,4%
8 Dario Lukša 4/23 0,8 17,4%
10 Ivan Miser 2/21 0,2 9,5%
8 Renato Lukša 2/8 0,3 25,0%
4 Krešo Klipić 2/7 0,5 28,6%
14 Bruno Ribić 1/5 0,1 20,0%
4 Karlo Klipić 1/6 0,3 16,7%
13 Ivan Zrna 0/0 0,0 0,0%
7 Ivan Lisjak 0/0 0,0 0,0%
12 Vedran Jakupak 0/4 0,0 0,0%
15 Darko Štefić 0/0 0,0 0,0%
4 Samuel Pintač 0/4 0,0 0,0%
7 Josip Lisjak 0/0 0,0 0,0%
4 Darko Varga 0/1 0,0 0,0%
5 Benjamin Ujlaki 0/2 0,0 0,0%
Mihael Ružić 0/0 0,0 0,0%
David Ivanović 0/0 0,0 0,0%
Marko Horvat 0/0 0,0 0,0%
Patrik Blažeka 0/0 0,0 0,0%
4 Kristian Krušelj 0/0 0,0 0,0%
Željko Brljak 0/0 0,0 0,0%
Ivica Haramija 0/0 0,0 0,0%
Saša Štefić 0/0 0,0 0,0%
9 Vid Krušelj 0/0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Postotak
10 Ivan Miser 40/112 35,7%
6 Fran Raić 38/87 43,7%
5 Božo Međimurec 23/59 39,0%
13 Ivan Zrna 22/50 44,0%
11 Kain Hranjec 20/53 37,7%
15 Luka Rusak 19/44 43,2%
8 Dario Lukša 14/48 29,2%
8 Renato Lukša 13/31 41,9%
14 Bruno Ribić 12/25 48,0%
9 Vid Krušelj 9/17 52,9%
4 Krešo Klipić 7/16 43,8%
4 Karlo Klipić 4/14 28,6%
7 Ivan Lisjak 3/6 50,0%
15 Darko Štefić 1/8 12,5%
4 Samuel Pintač 1/6 16,7%
7 Josip Lisjak 1/1 100,0%
12 Vedran Jakupak 0/4 0,0%
4 Darko Varga 0/2 0,0%
5 Benjamin Ujlaki 0/4 0,0%
Mihael Ružić 0/0 0,0%
David Ivanović 0/0 0,0%
Marko Horvat 0/0 0,0%
Patrik Blažeka 0/0 0,0%
4 Kristian Krušelj 0/0 0,0%
Željko Brljak 0/0 0,0%
Ivica Haramija 0/0 0,0%
Saša Štefić 0/0 0,0%
9 Vid Krušelj 0/0 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
4 Karlo Klipić 2/2 0,5 100,0%
12 Vedran Jakupak 4/4 4,0 100,0%
5 Benjamin Ujlaki 1/1 0,5 100,0%
15 Luka Rusak 14/15 1,8 93,3%
9 Vid Krušelj 4/5 2,0 80,0%
8 Renato Lukša 3/4 0,4 75,0%
10 Ivan Miser 28/43 3,1 65,1%
13 Ivan Zrna 31/56 3,1 55,4%
6 Fran Raić 11/20 1,1 55,0%
11 Kain Hranjec 6/11 1,0 54,6%
15 Darko Štefić 1/2 1,0 50,0%
4 Darko Varga 1/2 1,0 50,0%
8 Dario Lukša 3/7 0,6 42,9%
5 Božo Međimurec 5/14 0,5 35,7%
4 Krešo Klipić 1/4 0,3 25,0%
14 Bruno Ribić 6/28 0,9 21,4%
7 Ivan Lisjak 1/8 0,3 12,5%
4 Samuel Pintač 0/2 0,0 0,0%
7 Josip Lisjak 0/0 0,0 0,0%
Mihael Ružić 0/0 0,0 0,0%
David Ivanović 0/0 0,0 0,0%
Marko Horvat 0/0 0,0 0,0%
Patrik Blažeka 0/0 0,0 0,0%
4 Kristian Krušelj 0/0 0,0 0,0%
Željko Brljak 0/0 0,0 0,0%
Ivica Haramija 0/0 0,0 0,0%
Saša Štefić 0/0 0,0 0,0%
9 Vid Krušelj 0/0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Obrana Napad Prosjek
13 Ivan Zrna 56 2 54 5,6
10 Ivan Miser 42 8 34 4,7
8 Renato Lukša 37 8 29 5,3
5 Božo Međimurec 32 0 32 2,9
6 Fran Raić 30 4 26 3,0
14 Bruno Ribić 28 1 27 4,0
8 Dario Lukša 24 0 24 4,8
15 Luka Rusak 16 2 14 2,0
11 Kain Hranjec 15 0 15 2,5
4 Krešo Klipić 13 0 13 3,3
7 Ivan Lisjak 9 0 9 3,0
9 Vid Krušelj 7 6 1 3,5
4 Karlo Klipić 7 0 7 1,8
15 Darko Štefić 3 0 3 3,0
4 Samuel Pintač 3 1 2 0,8
5 Benjamin Ujlaki 3 0 3 1,5
4 Darko Varga 2 0 2 2,0
7 Josip Lisjak 1 1 0 1,0
12 Vedran Jakupak 0 0 0 0,0
Mihael Ružić 0 0 0 0,0
David Ivanović 0 0 0 0,0
Marko Horvat 0 0 0 0,0
Patrik Blažeka 0 0 0 0,0
4 Kristian Krušelj 0 0 0 0,0
Željko Brljak 0 0 0 0,0
Ivica Haramija 0 0 0 0,0
Saša Štefić 0 0 0 0,0
9 Vid Krušelj 0 0 0 0,0

Posljednji rezultati

Utakmice

Sve utakmice →

Sve odigrane utakmice

Poeni po utakmici

...