BC Kometa

Statistika

Statistika tokom turnira

UTAKMICA: 58
POENI: 61.28 36.91%
3PT: 94 / 405 23.21%
FG: 385 / 1043 36.91%
FT: 146 / 251 58.17%
AST: 144 AVG: 2.48
REB: 558 O: 192 / D: 366
STL: 101 AVG: 2.48
BLK: 16 AVG: 0.28
FOUL: 236 AVG: 4.07
TO: 126 AVG: 2.17
EFF: 16.9

Igrači

Svi igrači u ekipi

# Igrač Ukupno U AVG Postotak
23 Vedran Biševac 61 7 8.7 49.06%
39 Lino Pustić 59 6 9.8 39.13%
13 Vedran Gašparić 57 6 9.5 46.15%
45 Vedran Vurušić 41 7 5.9 42.11%
99 Goran Marković 31 6 5.2 29.41%
31 Matija Megla 30 7 4.3 23.91%
33 Davor Novak 29 6 4.8 52.38%
10 Ivano Čajić 21 3 7 71.43%
Vedran Batista 18 3 6 38.89%
9 Alen Stanić 13 6 2.2 18.18%
44 Srđan Srđenović 12 5 2.4 38.46%
1 Kristijan Gomzi 9 1 9 57.14%
00 Riko Karamatić 6 3 2 50%
28 Igor Čajić 4 2 2 50%
54 Alen Belović 2 1 2 0%
9 Boris Strahija 0 0 0 0%
45 Ivan Vurušić 0 0 0 0%
23 Boris Zaspan 0 0 0 0%
00 Davorin Škoda 0 0 0 0%
Aleksandar Golubić 0 0 0 0%
# Igrač Ukupno AVG Postotak
39 Lino Pustić 10/30 1.7 10 / 30 (33.33%)
31 Matija Megla 8/36 1.1 8 / 36 (22.22%)
99 Goran Marković 7/26 1.2 7 / 26 (26.92%)
13 Vedran Gašparić 3/9 0.5 3 / 9 (33.33%)
Vedran Batista 3/9 1 3 / 9 (33.33%)
23 Vedran Biševac 1/7 0.1 1 / 7 (14.29%)
45 Vedran Vurušić 1/3 0.1 1 / 3 (33.33%)
33 Davor Novak 1/3 0.2 1 / 3 (33.33%)
10 Ivano Čajić 1/2 0.3 1 / 2 (50%)
9 Alen Stanić 1/25 0.2 1 / 25 (4%)
44 Srđan Srđenović 0/1 0 0 / 1 (0%)
1 Kristijan Gomzi 0/1 0 0 / 1 (0%)
00 Riko Karamatić 0/0 0 0 / 0 (0%)
28 Igor Čajić 0/2 0 0 / 2 (0%)
54 Alen Belović 0/1 0 0 / 1 (0%)
9 Boris Strahija 0/0 0 0 / 0 (0%)
45 Ivan Vurušić 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Boris Zaspan 0/0 0 0 / 0 (0%)
00 Davorin Škoda 0/0 0 0 / 0 (0%)
Aleksandar Golubić 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Postotak
23 Vedran Biševac 26/53 26 / 53 (49.06%)
13 Vedran Gašparić 24/52 24 / 52 (46.15%)
39 Lino Pustić 18/46 18 / 46 (39.13%)
45 Vedran Vurušić 16/38 16 / 38 (42.11%)
31 Matija Megla 11/46 11 / 46 (23.91%)
33 Davor Novak 11/21 11 / 21 (52.38%)
99 Goran Marković 10/34 10 / 34 (29.41%)
10 Ivano Čajić 10/14 10 / 14 (71.43%)
Vedran Batista 7/18 7 / 18 (38.89%)
9 Alen Stanić 6/33 6 / 33 (18.18%)
44 Srđan Srđenović 5/13 5 / 13 (38.46%)
1 Kristijan Gomzi 4/7 4 / 7 (57.14%)
00 Riko Karamatić 3/6 3 / 6 (50%)
28 Igor Čajić 2/4 2 / 4 (50%)
54 Alen Belović 0/2 0 / 2 (0%)
9 Boris Strahija 0/0 0 / 0 (0%)
45 Ivan Vurušić 0/0 0 / 0 (0%)
23 Boris Zaspan 0/0 0 / 0 (0%)
00 Davorin Škoda 0/0 0 / 0 (0%)
Aleksandar Golubić 0/0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno AVG Postotak
1 Kristijan Gomzi 1/1 1 1 / 1 (100%)
54 Alen Belović 2/2 2 2 / 2 (100%)
33 Davor Novak 6/7 1 6 / 7 (85.71%)
45 Vedran Vurušić 8/11 1.1 8 / 11 (72.73%)
13 Vedran Gašparić 6/9 1 6 / 9 (66.67%)
44 Srđan Srđenović 2/3 0.4 2 / 3 (66.67%)
39 Lino Pustić 13/20 2.2 13 / 20 (65%)
Vedran Batista 1/2 0.3 1 / 2 (50%)
99 Goran Marković 4/9 0.7 4 / 9 (44.44%)
23 Vedran Biševac 8/19 1.1 8 / 19 (42.11%)
31 Matija Megla 0/1 0 0 / 1 (0%)
10 Ivano Čajić 0/3 0 0 / 3 (0%)
9 Alen Stanić 0/0 0 0 / 0 (0%)
00 Riko Karamatić 0/0 0 0 / 0 (0%)
28 Igor Čajić 0/0 0 0 / 0 (0%)
9 Boris Strahija 0/0 0 0 / 0 (0%)
45 Ivan Vurušić 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Boris Zaspan 0/0 0 0 / 0 (0%)
00 Davorin Škoda 0/0 0 0 / 0 (0%)
Aleksandar Golubić 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Obrana Napad AVG
23 Vedran Biševac 44 44 0 6.3
45 Vedran Vurušić 35 35 0 5
13 Vedran Gašparić 32 32 0 5.3
9 Alen Stanić 23 23 0 3.8
39 Lino Pustić 22 22 0 3.7
31 Matija Megla 17 17 0 2.4
33 Davor Novak 12 12 0 2
00 Riko Karamatić 12 12 0 4
54 Alen Belović 7 7 0 7
Vedran Batista 6 6 0 2
1 Kristijan Gomzi 6 6 0 6
10 Ivano Čajić 5 5 0 1.7
44 Srđan Srđenović 5 5 0 1
99 Goran Marković 4 4 0 0.7
28 Igor Čajić 1 1 0 0.5
9 Boris Strahija 0 0 0 0
45 Ivan Vurušić 0 0 0 0
23 Boris Zaspan 0 0 0 0
00 Davorin Škoda 0 0 0 0
Aleksandar Golubić 0 0 0 0

Poeni

Povijest poena tokom svih utakmica

...

BC Kometa

BC Kometa
Utakmica ukupno: 57
Utakmica (Zimsko 2026): 7
Prosjek ukupno: 62.4
Prosjek (Zimsko 2026): 56.1

Dostignuća

BC Kometa

Četvrto mjesto

Četvrto mjesto

Zimsko 2025

Drugo mjesto

Drugo mjesto

Zimsko 2024

Peto mjesto

Peto mjesto

Zimsko 2023

Četvrto mjesto

Četvrto mjesto

Zimsko 2022

Drugo mjesto

Drugo mjesto

Zimsko 2020

Drugo mjesto

Drugo mjesto

Zimsko 2019

Posljednja utakmica

Q1
7 - 17
Q2
20 - 14
Q3
21 - 14
Q4
18 - 16

Poredak ekipa

Zimsko 2026

Pozicija U P I K B
1 Park's Park's 7 6 1 156 13
2 Gurmani Gurmani 7 6 1 76 13
3 BC Kometa BC Kometa 7 6 1 76 13
4 Agrow Basket Agrow Basket 7 5 2 122 12
5 Pozoji Krit Centar Pozoji Krit Centar 7 5 2 67 12
6 PPČ PPČ 7 4 3 106 11
7 AGM Basket AGM Basket 7 2 5 -165 9
8 KK Dubravčan KK Dubravčan 7 1 6 -36 8
9 Stoperi Fiškal Stoperi Fiškal 7 0 7 -141 7
10 Noypi Asian Store Noypi Asian Store 7 0 7 -261 7

Najbolji strijelci

Zimsko 2026


Sponzori

Burger Weekend Međimurska Županija KK Globetka Čakovec ŽKK Radost Creo FranzNET Dot Studio Grad Čakovec Hespo Geoplan Geoplan