| UTAKMICA: | 10 | |
|---|---|---|
| POENI: | 37 | 31.43% | 
| PROSJEK: | 3.7 | 31.43% | 
| 3PT: | 3 / 8 | 37.5% | 
| FG: | 11 / 35 | 31.43% | 
| FT: | 12 / 16 | 75% | 
| AST: | 1 | AVG: 0.1 | 
| REB: | 10 | O: 6 / D: 4 | 
| STL: | 0 | AVG: 0.1 | 
| BLK: | 0 | AVG: 0 | 
| FOUL: | 10 | AVG: 1 | 
| TO: | 4 | AVG: 0.4 | 
| EFF: | 3.4 | |

| Ekipa: | 
                                                                            
                                             | 
                            
|---|---|
| Država: | - | 
| Starost: | - | 
| Utakmica: | 43 | 
| Utakmica (Zimsko 2025): | 10 | 
| Prosjek: | 3.3 | 
| Prosjek (Zimsko 2025): | 0 | 
| Pozicija | U | P | I | K | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                            
                                1
                                
     | 
                        9 | 8 | 1 | 221 | 17 | 
| 
                            
                                2
                                
     | 
                        9 | 7 | 2 | 160 | 16 | 
| 
                            
                                3
                                
     | 
                        9 | 6 | 3 | 50 | 15 | 
| 
                            
                                4
                                
     | 
                        9 | 6 | 3 | 82 | 15 | 
                            
                                5
                                
     
                                Pozoji Krit Centar
                            
                         | 
                        9 | 6 | 3 | 63 | 15 | 
| 
                            
                                6
                                
     | 
                        9 | 5 | 4 | 22 | 14 | 
| 
                            
                                7
                                
     | 
                        9 | 4 | 5 | 62 | 13 | 
| 
                            
                                8
                                
     | 
                        9 | 2 | 7 | -115 | 11 | 
| 
                            
                                9
                                
     | 
                        9 | 1 | 8 | -321 | 10 | 
| 
                            
                                10
                                
     | 
                        9 | 0 | 9 | -224 | 9 | 
| Pozicija | U | P | AVG | 
|---|---|---|---|
| 1 Danijel Krajačić | 11 | 232 | 21.1 | 
| 2 Matija Novak | 11 | 212 | 19.3 | 
| 3 Daniel Podvezanec | 9 | 193 | 21.4 | 
| 4 Stjepan Kranjčec | 10 | 169 | 16.9 | 
| 5 Matija Terek | 11 | 135 | 12.3 | 
| 6 Mario Novak-Medo | 10 | 121 | 12.1 | 
| 
        
            7
            
         | 
            10 | 120 | 12 | 
| 
        
            8
            
         | 
            8 | 119 | 14.9 | 
| 
        
            9
            
         | 
            9 | 118 | 13.1 | 
| 10 Jakov Horvat | 10 | 115 | 11.5 |