UTAKMICA: | 8 | |
---|---|---|
POENI: | 100 | 47.56% |
PROSJEK: | 12.5 | 47.56% |
3PT: | 4 / 22 | 18.18% |
FG: | 39 / 82 | 47.56% |
FT: | 18 / 22 | 81.82% |
AST: | 18 | AVG: 2.25 |
REB: | 33 | O: 24 / D: 9 |
STL: | 16 | AVG: 2.25 |
BLK: | 4 | AVG: 0.5 |
FOUL: | 15 | AVG: 1.88 |
TO: | 7 | AVG: 0.88 |
EFF: | 18.6 |
Ekipa: |
![]() |
---|---|
Država: | - |
Starost: | - |
Utakmica: | 8 |
Utakmica (Zimsko 2025): | 8 |
Prosjek: | 12.5 |
Prosjek (Zimsko 2025): | 0 |
Pozicija | U | P | I | K | B |
---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
9 | 8 | 1 | 221 | 17 |
2
![]() |
9 | 7 | 2 | 160 | 16 |
3
![]() |
9 | 6 | 3 | 50 | 15 |
4
![]() |
9 | 6 | 3 | 82 | 15 |
5
![]() |
9 | 6 | 3 | 63 | 15 |
6
![]() |
9 | 5 | 4 | 22 | 14 |
7
![]() |
9 | 4 | 5 | 62 | 13 |
8
|
9 | 2 | 7 | -115 | 11 |
9
![]() |
9 | 1 | 8 | -321 | 10 |
10
![]() |
9 | 0 | 9 | -224 | 9 |
Pozicija | U | P | AVG |
---|---|---|---|
1 Danijel Krajačić | 11 | 232 | 21.1 |
2 Matija Novak | 11 | 212 | 19.3 |
3 Daniel Podvezanec | 9 | 193 | 21.4 |
4 Stjepan Kranjčec | 10 | 169 | 16.9 |
5 Matija Terek | 11 | 135 | 12.3 |
6 Mario Novak-Medo | 10 | 121 | 12.1 |
7
![]() |
10 | 120 | 12 |
8
![]() |
8 | 119 | 14.9 |
9
![]() |
9 | 118 | 13.1 |
10 Jakov Horvat | 10 | 115 | 11.5 |