UTAKMICA: | 4 | |
---|---|---|
POENI: | 46 | 59.38% |
PROSJEK: | 11.5 | 59.38% |
3PT: | 2 / 6 | 33.33% |
FG: | 19 / 32 | 59.38% |
FT: | 6 / 7 | 85.71% |
AST: | 6 | AVG: 1.5 |
REB: | 13 | O: 4 / D: 9 |
STL: | 11 | AVG: 1.5 |
BLK: | 2 | AVG: 0.5 |
FOUL: | 5 | AVG: 1.25 |
TO: | 5 | AVG: 1.25 |
EFF: | 17 |
Ekipa: |
![]() |
---|---|
Država: | - |
Starost: | - |
Utakmica: | 4 |
Utakmica (Zimsko 2025): | 4 |
Prosjek: | 11.5 |
Prosjek (Zimsko 2025): | 0 |
Pozicija | U | P | I | K | B |
---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
4 | 4 | 0 | 93 | 8 |
2
![]() |
4 | 4 | 0 | 68 | 8 |
3
![]() |
4 | 3 | 1 | 80 | 7 |
4
![]() |
4 | 3 | 1 | 56 | 7 |
5
![]() |
4 | 3 | 1 | 37 | 7 |
6
![]() |
4 | 1 | 3 | -21 | 5 |
7
|
4 | 1 | 3 | -49 | 5 |
8
![]() |
4 | 1 | 3 | -120 | 5 |
9
![]() |
4 | 0 | 4 | -52 | 4 |
10
![]() |
4 | 0 | 4 | -92 | 4 |
Pozicija | U | P | AVG |
---|---|---|---|
1 Danijel Krajačić | 4 | 87 | 21.8 |
2 Stjepan Kranjčec | 4 | 76 | 19 |
3 Daniel Podvezanec | 4 | 75 | 18.8 |
4
![]() |
4 | 66 | 16.5 |
5 Matija Novak | 4 | 58 | 14.5 |
6 Mario Novak-Medo | 4 | 55 | 13.8 |
7 Neven Levačić | 4 | 54 | 13.5 |
8 Goran Hajdinjak | 4 | 47 | 11.8 |
9 Niko Šarić | 4 | 46 | 11.5 |
10
![]() |
4 | 46 | 11.5 |