UTAKMICA: | 6 | |
---|---|---|
POENI: | 20 | 27.78% |
PROSJEK: | 3.33 | 27.78% |
3PT: | 2 / 5 | 40% |
FG: | 5 / 18 | 27.78% |
FT: | 8 / 12 | 66.67% |
AST: | 1 | AVG: 0.17 |
REB: | 6 | O: 2 / D: 4 |
STL: | 0 | AVG: 0.17 |
BLK: | 0 | AVG: 0 |
FOUL: | 8 | AVG: 1.33 |
TO: | 3 | AVG: 0.5 |
EFF: | 2.7 |
Ekipa: |
![]() |
---|---|
Država: | - |
Starost: | - |
Utakmica: | 39 |
Utakmica (Zimsko 2025): | 6 |
Prosjek: | 3.2 |
Prosjek (Zimsko 2025): | 0 |
Pozicija | U | P | I | K | B |
---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
7 | 7 | 0 | 171 | 14 |
2
![]() |
7 | 6 | 1 | 130 | 13 |
3
![]() |
7 | 4 | 3 | 48 | 11 |
4
![]() |
7 | 4 | 3 | 34 | 11 |
5
![]() |
7 | 4 | 3 | 32 | 11 |
6
![]() |
7 | 4 | 3 | 15 | 11 |
7
![]() |
7 | 3 | 4 | 37 | 10 |
8
|
7 | 2 | 5 | -79 | 9 |
9
![]() |
7 | 1 | 6 | -228 | 8 |
10
![]() |
7 | 0 | 7 | -160 | 7 |
Pozicija | U | P | AVG |
---|---|---|---|
1 Danijel Krajačić | 7 | 156 | 22.3 |
2 Daniel Podvezanec | 7 | 146 | 20.9 |
3 Stjepan Kranjčec | 7 | 123 | 17.6 |
4 Matija Novak | 7 | 120 | 17.1 |
5
![]() |
6 | 107 | 17.8 |
6 Mario Novak-Medo | 7 | 84 | 12 |
7 Neven Levačić | 7 | 78 | 11.1 |
8 Jakov Horvat | 6 | 75 | 12.5 |
9
![]() |
6 | 73 | 12.2 |
10 Matija Terek | 7 | 69 | 9.9 |