UTAKMICA: | 9 | |
---|---|---|
POENI: | 118 | 38.21% |
PROSJEK: | 13.11 | 38.21% |
3PT: | 10 / 38 | 26.32% |
FG: | 47 / 123 | 38.21% |
FT: | 14 / 20 | 70% |
AST: | 9 | AVG: 1 |
REB: | 16 | O: 9 / D: 7 |
STL: | 19 | AVG: 1 |
BLK: | 1 | AVG: 0.11 |
FOUL: | 13 | AVG: 1.44 |
TO: | 16 | AVG: 1.78 |
EFF: | 14.9 |
Ekipa: |
![]() |
---|---|
Država: | - |
Starost: | - |
Utakmica: | 9 |
Utakmica (Zimsko 2025): | 9 |
Prosjek: | 13.1 |
Prosjek (Zimsko 2025): | 0 |
Pozicija | U | P | I | K | B |
---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
9 | 8 | 1 | 221 | 17 |
2
![]() |
9 | 7 | 2 | 160 | 16 |
3
![]() |
9 | 6 | 3 | 50 | 15 |
4
![]() |
9 | 6 | 3 | 82 | 15 |
5
![]() |
9 | 6 | 3 | 63 | 15 |
6
![]() |
9 | 5 | 4 | 22 | 14 |
7
![]() |
9 | 4 | 5 | 62 | 13 |
8
|
9 | 2 | 7 | -115 | 11 |
9
![]() |
9 | 1 | 8 | -321 | 10 |
10
![]() |
9 | 0 | 9 | -224 | 9 |
Pozicija | U | P | AVG |
---|---|---|---|
1 Danijel Krajačić | 11 | 232 | 21.1 |
2 Matija Novak | 11 | 212 | 19.3 |
3 Daniel Podvezanec | 9 | 193 | 21.4 |
4 Stjepan Kranjčec | 10 | 169 | 16.9 |
5 Matija Terek | 11 | 135 | 12.3 |
6 Mario Novak-Medo | 10 | 121 | 12.1 |
7
![]() |
10 | 120 | 12 |
8
![]() |
8 | 119 | 14.9 |
9
![]() |
9 | 118 | 13.1 |
10 Jakov Horvat | 10 | 115 | 11.5 |