Pilipinas

Slijedeća utakmica

Statistika

Statistika tokom turnira

UTAKMICA: 30
POENI: 42 32.95%
3PT: 21 / 125 16.8%
FG: 143 / 434 32.95%
FT: 39 / 63 61.9%
AST: 22 AVG: 0.73
REB: 152 O: 65 / D: 87
STL: 47 AVG: 0.73
BLK: 2 AVG: 0.07
FOUL: 62 AVG: 2.07
TO: 62 AVG: 2.07
EFF: -27.4

Igrači

Svi igrači u ekipi

# Igrač Ukupno U AVG Postotak
16 Jepoy Palma 99 7 14.1 40.2%
3 Bien Hombre Caspillo 35 7 5 36.17%
23 Anthony Ollos 20 6 3.3 23.08%
25 Carlo Oghaton 14 4 3.5 33.33%
27 Albert Ollos 7 5 1.4 37.5%
44 Bien Jo Caspillo 0 0 0 0%
1 1/4 John Jay Figueroa 0 0 0 0%
25 John Peter de Mora 0 0 0 0%
10 Francis del Rosario 0 0 0 0%
7 Rodel Aguirre 0 0 0 0%
3% Aron Calub 0 0 0 0%
11 Zaldy Balitor 0 0 0 0%
14 Aysie Mercado 0 0 0 0%
1 Racel Elorde 0 0 0 0%
26 Jay Mark Vinluan 0 0 0 0%
28 Ralf Kenneth Malanot 0 0 0 0%
24 Carlo Charles 0 0 0 0%
4 Christian Ferma 0 0 0 0%
30 Roperto Soria 0 0 0 0%
21 Welmer Bustria 0 0 0 0%
1 1/4 John Paul Matarong 0 0 0 0%
03 Manalac Aldrin 0 0 0 0%
03 Manalac Aldrin 0 0 0 0%
# Igrač Ukupno AVG Postotak
16 Jepoy Palma 8/32 1.1 8 / 32 (25%)
3 Bien Hombre Caspillo 1/8 0.1 1 / 8 (12.5%)
23 Anthony Ollos 1/17 0.2 1 / 17 (5.88%)
25 Carlo Oghaton 0/5 0 0 / 5 (0%)
27 Albert Ollos 0/0 0 0 / 0 (0%)
44 Bien Jo Caspillo 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 1/4 John Jay Figueroa 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 John Peter de Mora 0/0 0 0 / 0 (0%)
10 Francis del Rosario 0/0 0 0 / 0 (0%)
7 Rodel Aguirre 0/0 0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 0 / 0 (0%)
11 Zaldy Balitor 0/0 0 0 / 0 (0%)
14 Aysie Mercado 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 Racel Elorde 0/0 0 0 / 0 (0%)
26 Jay Mark Vinluan 0/0 0 0 / 0 (0%)
28 Ralf Kenneth Malanot 0/0 0 0 / 0 (0%)
24 Carlo Charles 0/0 0 0 / 0 (0%)
4 Christian Ferma 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 0 / 0 (0%)
21 Welmer Bustria 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 1/4 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
03 Manalac Aldrin 0/0 0 0 / 0 (0%)
03 Manalac Aldrin 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Postotak
16 Jepoy Palma 41/102 41 / 102 (40.2%)
3 Bien Hombre Caspillo 17/47 17 / 47 (36.17%)
23 Anthony Ollos 9/39 9 / 39 (23.08%)
25 Carlo Oghaton 6/18 6 / 18 (33.33%)
27 Albert Ollos 3/8 3 / 8 (37.5%)
44 Bien Jo Caspillo 0/0 0 / 0 (0%)
1 1/4 John Jay Figueroa 0/0 0 / 0 (0%)
25 John Peter de Mora 0/0 0 / 0 (0%)
10 Francis del Rosario 0/0 0 / 0 (0%)
7 Rodel Aguirre 0/0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 / 0 (0%)
11 Zaldy Balitor 0/0 0 / 0 (0%)
14 Aysie Mercado 0/0 0 / 0 (0%)
1 Racel Elorde 0/0 0 / 0 (0%)
26 Jay Mark Vinluan 0/0 0 / 0 (0%)
28 Ralf Kenneth Malanot 0/0 0 / 0 (0%)
24 Carlo Charles 0/0 0 / 0 (0%)
4 Christian Ferma 0/0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 / 0 (0%)
21 Welmer Bustria 0/0 0 / 0 (0%)
1 1/4 John Paul Matarong 0/0 0 / 0 (0%)
03 Manalac Aldrin 0/0 0 / 0 (0%)
03 Manalac Aldrin 0/0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno AVG Postotak
16 Jepoy Palma 9/18 1.3 9 / 18 (50%)
25 Carlo Oghaton 2/4 0.5 2 / 4 (50%)
27 Albert Ollos 1/2 0.2 1 / 2 (50%)
23 Anthony Ollos 1/3 0.2 1 / 3 (33.33%)
3 Bien Hombre Caspillo 0/2 0 0 / 2 (0%)
44 Bien Jo Caspillo 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 1/4 John Jay Figueroa 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 John Peter de Mora 0/0 0 0 / 0 (0%)
10 Francis del Rosario 0/0 0 0 / 0 (0%)
7 Rodel Aguirre 0/0 0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 0 / 0 (0%)
11 Zaldy Balitor 0/0 0 0 / 0 (0%)
14 Aysie Mercado 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 Racel Elorde 0/0 0 0 / 0 (0%)
26 Jay Mark Vinluan 0/0 0 0 / 0 (0%)
28 Ralf Kenneth Malanot 0/0 0 0 / 0 (0%)
24 Carlo Charles 0/0 0 0 / 0 (0%)
4 Christian Ferma 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 0 / 0 (0%)
21 Welmer Bustria 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 1/4 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
03 Manalac Aldrin 0/0 0 0 / 0 (0%)
03 Manalac Aldrin 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Obrana Napad AVG
23 Anthony Ollos 23 23 0 3.8
16 Jepoy Palma 20 17 3 2.9
3 Bien Hombre Caspillo 15 14 1 2.1
25 Carlo Oghaton 12 12 0 3
27 Albert Ollos 8 8 0 1.6
44 Bien Jo Caspillo 0 0 0 0
1 1/4 John Jay Figueroa 0 0 0 0
25 John Peter de Mora 0 0 0 0
10 Francis del Rosario 0 0 0 0
7 Rodel Aguirre 0 0 0 0
3% Aron Calub 0 0 0 0
11 Zaldy Balitor 0 0 0 0
14 Aysie Mercado 0 0 0 0
1 Racel Elorde 0 0 0 0
26 Jay Mark Vinluan 0 0 0 0
28 Ralf Kenneth Malanot 0 0 0 0
24 Carlo Charles 0 0 0 0
4 Christian Ferma 0 0 0 0
30 Roperto Soria 0 0 0 0
21 Welmer Bustria 0 0 0 0
1 1/4 John Paul Matarong 0 0 0 0
03 Manalac Aldrin 0 0 0 0
03 Manalac Aldrin 0 0 0 0

Poeni

Povijest poena tokom svih utakmica

...

Pilipinas

Pilipinas
Utakmica ukupno: 30
Utakmica (Zimsko 2026): 0
Prosjek ukupno: 42
Prosjek (Zimsko 2026): 0

Dostignuća

Pilipinas

Deseto mjesto

Deseto mjesto

Zimsko 2025

Deveto mjesto

Deveto mjesto

Zimsko 2024

Deveto mjesto

Deveto mjesto

Zimsko 2023

Posljednja utakmica

Poredak ekipa

Zimsko 2026

Pozicija U P I K B
1 Gurmani Gurmani 8 7 1 82 15
2 Park's Park's 8 6 2 129 14
3 Agrow Basket Agrow Basket 8 6 2 127 14
4 BC Kometa BC Kometa 8 6 2 71 14
5 PPČ PPČ 8 5 3 133 13
6 Pozoji Krit Centar Pozoji Krit Centar 8 5 3 61 13
7 KK Dubravčan KK Dubravčan 8 2 6 -18 10
8 AGM Basket AGM Basket 8 2 6 -183 10
9 Stoperi Fiškal Stoperi Fiškal 8 1 7 -135 9
10 Noypi Asian Store Noypi Asian Store 8 0 8 -267 8

Najbolji strijelci

Zimsko 2026


Sponzori

Burger Weekend Međimurska Županija KK Globetka Čakovec ŽKK Radost Creo FranzNET Dot Studio Grad Čakovec Hespo Geoplan Geoplan