UTAKMICA: | 1 | |
---|---|---|
POENI: | 4 | 100% |
PROSJEK: | 4 | 100% |
3PT: | 0 / 0 | 0% |
FG: | 2 / 2 | 100% |
FT: | 0 / 0 | 0% |
AST: | 1 | AVG: 1 |
REB: | 1 | O: 0 / D: 1 |
STL: | 0 | AVG: 1 |
BLK: | 0 | AVG: 0 |
FOUL: | 1 | AVG: 1 |
TO: | 0 | AVG: 0 |
EFF: | 5 |
Ekipa: |
![]() |
---|---|
Država: | - |
Starost: | - |
Utakmica: | 1 |
Utakmica (Zimsko 2025): | 1 |
Prosjek: | 4 |
Prosjek (Zimsko 2025): | 0 |
Pozicija | U | P | I | K | B |
---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
5 | 4 | 1 | 76 | 9 |
2
![]() |
4 | 4 | 0 | 68 | 8 |
3
![]() |
4 | 3 | 1 | 80 | 7 |
4
![]() |
4 | 3 | 1 | 56 | 7 |
5
![]() |
4 | 3 | 1 | 37 | 7 |
6
![]() |
5 | 2 | 3 | -4 | 7 |
7
|
5 | 2 | 3 | -18 | 7 |
8
![]() |
5 | 1 | 4 | -42 | 6 |
9
![]() |
5 | 1 | 4 | -151 | 6 |
10
![]() |
5 | 0 | 5 | -102 | 5 |
Pozicija | U | P | AVG |
---|---|---|---|
1 Danijel Krajačić | 4 | 87 | 21.8 |
2 Stjepan Kranjčec | 4 | 76 | 19 |
3 Daniel Podvezanec | 4 | 75 | 18.8 |
4
![]() |
4 | 66 | 16.5 |
5 Mario Novak-Medo | 5 | 65 | 13 |
6 Matija Novak | 5 | 60 | 12 |
7 Neven Levačić | 4 | 54 | 13.5 |
8 Jakov Horvat | 4 | 51 | 12.8 |
9 Goran Hajdinjak | 5 | 50 | 10 |
10 Ivica Kasapović | 5 | 47 | 9.4 |