CFBL CFBL

Zimsko 2026

CFBL

Sva vremena

Statistika

10
Utakmice
1-9
Pobjede-porazi
46,5
Poeni po utakmici
77,1
Primljeno po utakmici
-306
Koš razlika

Šut

Šut za 2 0% · 0/0
Šut za 3 0% · 0/0
Slobodna bacanja 0% · 0/0

Po utakmici

0,0
Skokovi
0,0
Asistencije
0,0
Ukradene
0,0
Blokade
0,0
Izgubljene
0,0
Prekršaji

Statistika igrača

Igrači

# Igrač Ukupno U Prosjek Postotak
21 Jhon Mollejon 0 0 0,0 0,0%
5 Cristobal Raagas 0 0 0,0 0,0%
1 Amboy Torres 0 0 0,0 0,0%
7 Julius Mamatlalo 0 0 0,0 0,0%
18 Rory LiamRorz 0 0 0,0 0,0%
18 Romeo Talbo 0 0 0,0 0,0%
30 Sonny Lopez 0 0 0,0 0,0%
15 Ronald Jesterjim 0 0 0,0 0,0%
9 Jomar Alarcio 0 0 0,0 0,0%
31 Arie Pulmones 0 0 0,0 0,0%
11 Fercival Aglipay 0 0 0,0 0,0%
John Carlo 0 0 0,0 0,0%
77 Harvey Bautista 0 0 0,0 0,0%
2 Edmund Birao 0 0 0,0 0,0%
6 Bong De 0 0 0,0 0,0%
23 Jojo Dalino 0 0 0,0 0,0%
27 R. De 0 0 0,0 0,0%
12 John Loren 0 0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
21 Jhon Mollejon 0/0 0,0 0,0%
5 Cristobal Raagas 0/0 0,0 0,0%
1 Amboy Torres 0/0 0,0 0,0%
7 Julius Mamatlalo 0/0 0,0 0,0%
18 Rory LiamRorz 0/0 0,0 0,0%
18 Romeo Talbo 0/0 0,0 0,0%
30 Sonny Lopez 0/0 0,0 0,0%
15 Ronald Jesterjim 0/0 0,0 0,0%
9 Jomar Alarcio 0/0 0,0 0,0%
31 Arie Pulmones 0/0 0,0 0,0%
11 Fercival Aglipay 0/0 0,0 0,0%
John Carlo 0/0 0,0 0,0%
77 Harvey Bautista 0/0 0,0 0,0%
2 Edmund Birao 0/0 0,0 0,0%
6 Bong De 0/0 0,0 0,0%
23 Jojo Dalino 0/0 0,0 0,0%
27 R. De 0/0 0,0 0,0%
12 John Loren 0/0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Postotak
21 Jhon Mollejon 0/0 0,0%
5 Cristobal Raagas 0/0 0,0%
1 Amboy Torres 0/0 0,0%
7 Julius Mamatlalo 0/0 0,0%
18 Rory LiamRorz 0/0 0,0%
18 Romeo Talbo 0/0 0,0%
30 Sonny Lopez 0/0 0,0%
15 Ronald Jesterjim 0/0 0,0%
9 Jomar Alarcio 0/0 0,0%
31 Arie Pulmones 0/0 0,0%
11 Fercival Aglipay 0/0 0,0%
John Carlo 0/0 0,0%
77 Harvey Bautista 0/0 0,0%
2 Edmund Birao 0/0 0,0%
6 Bong De 0/0 0,0%
23 Jojo Dalino 0/0 0,0%
27 R. De 0/0 0,0%
12 John Loren 0/0 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
21 Jhon Mollejon 0/0 0,0 0,0%
5 Cristobal Raagas 0/0 0,0 0,0%
1 Amboy Torres 0/0 0,0 0,0%
7 Julius Mamatlalo 0/0 0,0 0,0%
18 Rory LiamRorz 0/0 0,0 0,0%
18 Romeo Talbo 0/0 0,0 0,0%
30 Sonny Lopez 0/0 0,0 0,0%
15 Ronald Jesterjim 0/0 0,0 0,0%
9 Jomar Alarcio 0/0 0,0 0,0%
31 Arie Pulmones 0/0 0,0 0,0%
11 Fercival Aglipay 0/0 0,0 0,0%
John Carlo 0/0 0,0 0,0%
77 Harvey Bautista 0/0 0,0 0,0%
2 Edmund Birao 0/0 0,0 0,0%
6 Bong De 0/0 0,0 0,0%
23 Jojo Dalino 0/0 0,0 0,0%
27 R. De 0/0 0,0 0,0%
12 John Loren 0/0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Obrana Napad Prosjek
21 Jhon Mollejon 0 0 0 0,0
5 Cristobal Raagas 0 0 0 0,0
1 Amboy Torres 0 0 0 0,0
7 Julius Mamatlalo 0 0 0 0,0
18 Rory LiamRorz 0 0 0 0,0
18 Romeo Talbo 0 0 0 0,0
30 Sonny Lopez 0 0 0 0,0
15 Ronald Jesterjim 0 0 0 0,0
9 Jomar Alarcio 0 0 0 0,0
31 Arie Pulmones 0 0 0 0,0
11 Fercival Aglipay 0 0 0 0,0
John Carlo 0 0 0 0,0
77 Harvey Bautista 0 0 0 0,0
2 Edmund Birao 0 0 0 0,0
6 Bong De 0 0 0 0,0
23 Jojo Dalino 0 0 0 0,0
27 R. De 0 0 0 0,0
12 John Loren 0 0 0 0,0

Posljednji rezultati

Utakmice

Sve utakmice →

Sve odigrane utakmice

Poeni po utakmici

...