UTAKMICA: | 5 | |
---|---|---|
POENI: | 15 | 33.33% |
PROSJEK: | 3 | 33.33% |
3PT: | 2 / 6 | 33.33% |
FG: | 6 / 18 | 33.33% |
FT: | 1 / 2 | 50% |
AST: | 4 | AVG: 0.8 |
REB: | 5 | O: 0 / D: 5 |
STL: | 2 | AVG: 0.8 |
BLK: | 1 | AVG: 0.2 |
FOUL: | 1 | AVG: 0.2 |
TO: | 5 | AVG: 1 |
EFF: | 4.2 |
Ekipa: |
|
---|---|
Država: | - |
Starost: | - |
Utakmica: | 5 |
Utakmica (Zimsko 2025): | 5 |
Prosjek: | 3 |
Prosjek (Zimsko 2025): | 0 |
Pozicija | U | P | I | K | B |
---|---|---|---|---|---|
1
![]() |
5 | 4 | 1 | 76 | 9 |
2
![]() |
4 | 4 | 0 | 68 | 8 |
3
![]() |
4 | 3 | 1 | 80 | 7 |
4
![]() |
4 | 3 | 1 | 56 | 7 |
5
![]() |
4 | 3 | 1 | 37 | 7 |
6
![]() |
5 | 2 | 3 | -4 | 7 |
7
|
5 | 2 | 3 | -18 | 7 |
8
![]() |
5 | 1 | 4 | -42 | 6 |
9
![]() |
5 | 1 | 4 | -151 | 6 |
10
![]() |
5 | 0 | 5 | -102 | 5 |
Pozicija | U | P | AVG |
---|---|---|---|
1 Danijel Krajačić | 4 | 87 | 21.8 |
2 Stjepan Kranjčec | 4 | 76 | 19 |
3 Daniel Podvezanec | 4 | 75 | 18.8 |
4
![]() |
4 | 66 | 16.5 |
5 Mario Novak-Medo | 5 | 65 | 13 |
6 Matija Novak | 5 | 60 | 12 |
7 Neven Levačić | 4 | 54 | 13.5 |
8 Jakov Horvat | 4 | 51 | 12.8 |
9 Goran Hajdinjak | 5 | 50 | 10 |
10 Ivica Kasapović | 5 | 47 | 9.4 |