Euro Opus

Slijedeća utakmica

Statistika

Statistika tokom turnira

UTAKMICA: 10
POENI: 49.9 35.18%
3PT: 52 / 224 23.21%
FG: 203 / 577 35.18%
FT: 36 / 70 51.43%
AST: 30 AVG: 3
REB: 193 O: 107 / D: 86
STL: 54 AVG: 3
BLK: 1 AVG: 0.1
FOUL: 97 AVG: 9.7
TO: 43 AVG: 4.3
EFF: -5.1

Igrači

Svi igrači u ekipi

# Igrač Ukupno U AVG Postotak
24 Christian Ferma 111 9 12.3 52.13%
13 Michael Tulod 80 5 16 37.5%
27 Chester Romero 60 5 12 42.37%
2 Rebolo Handag 43 6 7.2 26.09%
25 Allan Buendicho 36 8 4.5 26.92%
1 Jaymart Barellano 32 7 4.6 40%
10 Jaric Agbay 28 6 4.7 22.22%
11 Kenneth Singson 26 3 8.7 33.33%
3 Aeron Alemania 22 4 5.5 23.08%
6 Kenneth Requiestas 15 4 3.8 77.78%
21 Harvie Mollejon 10 2 5 40%
30 Donny Lopez 10 2 5 31.25%
18 Randy Dumdum 7 2 3.5 27.27%
30 Roperto Soria 6 6 1 9.52%
30 Christian de Guzman 4 2 2 66.67%
1 John Paul Matarong 4 1 4 40%
25 Philip Vinson 0 1 0 0%
68 Dencio Aeden 0 1 0 0%
8 Joeffrey Bernardo 0 2 0 0%
23 Anthony Ollos 0 1 0 0%
32 Wendle Taboy 0 2 0 0%
# Igrač Ukupno AVG Postotak
13 Michael Tulod 20/56 4 20 / 56 (35.71%)
2 Rebolo Handag 7/33 1.2 7 / 33 (21.21%)
10 Jaric Agbay 6/29 1 6 / 29 (20.69%)
27 Chester Romero 5/21 1 5 / 21 (23.81%)
25 Allan Buendicho 3/13 0.4 3 / 13 (23.08%)
11 Kenneth Singson 3/16 1 3 / 16 (18.75%)
3 Aeron Alemania 3/23 0.8 3 / 23 (13.04%)
24 Christian Ferma 2/9 0.2 2 / 9 (22.22%)
6 Kenneth Requiestas 1/1 0.3 1 / 1 (100%)
21 Harvie Mollejon 1/2 0.5 1 / 2 (50%)
18 Randy Dumdum 1/4 0.5 1 / 4 (25%)
1 Jaymart Barellano 0/4 0 0 / 4 (0%)
30 Donny Lopez 0/4 0 0 / 4 (0%)
30 Roperto Soria 0/7 0 0 / 7 (0%)
30 Christian de Guzman 0/1 0 0 / 1 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 0 / 0 (0%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/1 0 0 / 1 (0%)
# Igrač Ukupno Postotak
24 Christian Ferma 49/94 49 / 94 (52.13%)
13 Michael Tulod 30/80 30 / 80 (37.5%)
27 Chester Romero 25/59 25 / 59 (42.37%)
2 Rebolo Handag 18/69 18 / 69 (26.09%)
25 Allan Buendicho 14/52 14 / 52 (26.92%)
1 Jaymart Barellano 14/35 14 / 35 (40%)
10 Jaric Agbay 10/45 10 / 45 (22.22%)
11 Kenneth Singson 9/27 9 / 27 (33.33%)
3 Aeron Alemania 9/39 9 / 39 (23.08%)
6 Kenneth Requiestas 7/9 7 / 9 (77.78%)
30 Donny Lopez 5/16 5 / 16 (31.25%)
21 Harvie Mollejon 4/10 4 / 10 (40%)
18 Randy Dumdum 3/11 3 / 11 (27.27%)
30 Roperto Soria 2/21 2 / 21 (9.52%)
30 Christian de Guzman 2/3 2 / 3 (66.67%)
1 John Paul Matarong 2/5 2 / 5 (40%)
25 Philip Vinson 0/0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 / 0 (0%)
8 Joeffrey Bernardo 0/1 0 / 1 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/1 0 / 1 (0%)
# Igrač Ukupno AVG Postotak
30 Roperto Soria 2/2 0.3 2 / 2 (100%)
24 Christian Ferma 11/13 1.2 11 / 13 (84.62%)
27 Chester Romero 5/8 1 5 / 8 (62.5%)
11 Kenneth Singson 5/8 1.7 5 / 8 (62.5%)
21 Harvie Mollejon 1/2 0.5 1 / 2 (50%)
1 Jaymart Barellano 4/10 0.6 4 / 10 (40%)
25 Allan Buendicho 5/14 0.6 5 / 14 (35.71%)
10 Jaric Agbay 2/8 0.3 2 / 8 (25%)
3 Aeron Alemania 1/5 0.3 1 / 5 (20%)
13 Michael Tulod 0/0 0 0 / 0 (0%)
2 Rebolo Handag 0/0 0 0 / 0 (0%)
6 Kenneth Requiestas 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Donny Lopez 0/0 0 0 / 0 (0%)
18 Randy Dumdum 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Christian de Guzman 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 0 / 0 (0%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Obrana Napad AVG
24 Christian Ferma 45 18 27 5
1 Jaymart Barellano 23 18 5 3.3
25 Allan Buendicho 22 11 11 2.8
2 Rebolo Handag 16 7 9 2.7
13 Michael Tulod 15 9 6 3
30 Donny Lopez 11 3 8 5.5
27 Chester Romero 10 4 6 2
6 Kenneth Requiestas 9 7 2 2.3
10 Jaric Agbay 8 3 5 1.3
11 Kenneth Singson 8 0 8 2.7
3 Aeron Alemania 7 3 4 1.8
30 Roperto Soria 6 2 4 1
1 John Paul Matarong 5 0 5 5
32 Wendle Taboy 4 1 3 2
21 Harvie Mollejon 2 0 2 1
18 Randy Dumdum 1 0 1 0.5
23 Anthony Ollos 1 0 1 1
30 Christian de Guzman 0 0 0 0
25 Philip Vinson 0 0 0 0
68 Dencio Aeden 0 0 0 0
8 Joeffrey Bernardo 0 0 0 0

Euro Opus

Euro Opus
Utakmica ukupno: 20
Utakmica (Zimsko 2025): 10
Prosjek ukupno: 49.7
Prosjek (Zimsko 2025): 49.9

Posljednja utakmica

Poredak ekipa

Zimsko 2025

Pozicija U P I K B
1 Agrow Basket Agrow Basket 9 8 1 221 17
2 PPČ PPČ 9 7 2 160 16
3 BC Nord-ing BC Nord-ing 9 6 3 50 15
4 Park's Park's 9 6 3 82 15
5 Pozoji Krit Centar Pozoji Krit Centar 9 6 3 63 15
6 KK Rudar Hespo KK Rudar Hespo 9 5 4 22 14
7 Stoperi Fiškal Stoperi Fiškal 9 4 5 62 13
8 AGM Basket AGM Basket 9 2 7 -115 11
9 Pilipinas Pilipinas 9 1 8 -321 10
10 Euro Opus Euro Opus 9 0 9 -224 9

Najbolji strijelci

Zimsko 2025


Sponzori

Burger Weekend Međimurska Županija KK Globetka Čakovec ŽKK Radost Creo Dot Studio Grad Čakovec Hespo Geoplan Geoplan