Euro Opus

Slijedeća utakmica

Statistika

Statistika tokom turnira

UTAKMICA: 20
POENI: 49.65 35.18%
3PT: 52 / 224 23.21%
FG: 203 / 577 35.18%
FT: 36 / 70 51.43%
AST: 30 AVG: 1.5
REB: 193 O: 107 / D: 86
STL: 54 AVG: 1.5
BLK: 1 AVG: 0.05
FOUL: 97 AVG: 4.85
TO: 43 AVG: 2.15
EFF: -15.4

Igrači

Svi igrači u ekipi

# Igrač Ukupno U AVG Postotak
11 Kenneth Singson 31 5 6.2 31.58%
2 Rebolo Handag 18 4 4.5 20.69%
13 Michael Tulod 6 2 3 25%
8 Joeffrey Bernardo 0 0 0 0%
1 Jaymart Barellano 0 0 0 0%
6 Kenneth Requiestas 0 1 0 0%
25 Philip Vinson 0 0 0 0%
27 Chester Romero 0 0 0 0%
30 Christian de Guzman 0 0 0 0%
25 Allan Buendicho 0 0 0 0%
21 Harvie Mollejon 0 0 0 0%
3 Aeron Alemania 0 0 0 0%
68 Dencio Aeden 0 0 0 0%
24 Christian Ferma 0 0 0 0%
30 Roperto Soria 0 0 0 0%
30 Donny Lopez 0 0 0 0%
10 Jaric Agbay 0 0 0 0%
18 Randy Dumdum 0 0 0 0%
1 John Jay Figueroa 0 0 0 0%
3% Aron Calub 0 0 0 0%
23 Anthony Ollos 0 0 0 0%
1 John Paul Matarong 0 0 0 0%
32 Wendle Taboy 0 0 0 0%
# Igrač Ukupno AVG Postotak
11 Kenneth Singson 4/15 0.8 4 / 15 (26.67%)
2 Rebolo Handag 4/17 1 4 / 17 (23.53%)
13 Michael Tulod 2/7 1 2 / 7 (28.57%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 Jaymart Barellano 0/0 0 0 / 0 (0%)
6 Kenneth Requiestas 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 0 / 0 (0%)
27 Chester Romero 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Christian de Guzman 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Allan Buendicho 0/0 0 0 / 0 (0%)
21 Harvie Mollejon 0/0 0 0 / 0 (0%)
3 Aeron Alemania 0/0 0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 0 / 0 (0%)
24 Christian Ferma 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Donny Lopez 0/0 0 0 / 0 (0%)
10 Jaric Agbay 0/0 0 0 / 0 (0%)
18 Randy Dumdum 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Jay Figueroa 0/0 0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Postotak
11 Kenneth Singson 12/38 12 / 38 (31.58%)
2 Rebolo Handag 6/29 6 / 29 (20.69%)
13 Michael Tulod 2/8 2 / 8 (25%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 / 0 (0%)
1 Jaymart Barellano 0/0 0 / 0 (0%)
6 Kenneth Requiestas 0/2 0 / 2 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 / 0 (0%)
27 Chester Romero 0/0 0 / 0 (0%)
30 Christian de Guzman 0/0 0 / 0 (0%)
25 Allan Buendicho 0/0 0 / 0 (0%)
21 Harvie Mollejon 0/0 0 / 0 (0%)
3 Aeron Alemania 0/0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 / 0 (0%)
24 Christian Ferma 0/0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 / 0 (0%)
30 Donny Lopez 0/0 0 / 0 (0%)
10 Jaric Agbay 0/0 0 / 0 (0%)
18 Randy Dumdum 0/0 0 / 0 (0%)
1 John Jay Figueroa 0/0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 / 0 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno AVG Postotak
2 Rebolo Handag 2/5 0.5 2 / 5 (40%)
11 Kenneth Singson 3/12 0.6 3 / 12 (25%)
13 Michael Tulod 0/0 0 0 / 0 (0%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 Jaymart Barellano 0/0 0 0 / 0 (0%)
6 Kenneth Requiestas 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 0 / 0 (0%)
27 Chester Romero 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Christian de Guzman 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Allan Buendicho 0/0 0 0 / 0 (0%)
21 Harvie Mollejon 0/0 0 0 / 0 (0%)
3 Aeron Alemania 0/0 0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 0 / 0 (0%)
24 Christian Ferma 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Donny Lopez 0/0 0 0 / 0 (0%)
10 Jaric Agbay 0/0 0 0 / 0 (0%)
18 Randy Dumdum 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Jay Figueroa 0/0 0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Obrana Napad AVG
11 Kenneth Singson 16 12 4 3.2
2 Rebolo Handag 8 7 1 2
13 Michael Tulod 3 0 3 1.5
6 Kenneth Requiestas 2 2 0 2
8 Joeffrey Bernardo 0 0 0 0
1 Jaymart Barellano 0 0 0 0
25 Philip Vinson 0 0 0 0
27 Chester Romero 0 0 0 0
30 Christian de Guzman 0 0 0 0
25 Allan Buendicho 0 0 0 0
21 Harvie Mollejon 0 0 0 0
3 Aeron Alemania 0 0 0 0
68 Dencio Aeden 0 0 0 0
24 Christian Ferma 0 0 0 0
30 Roperto Soria 0 0 0 0
30 Donny Lopez 0 0 0 0
10 Jaric Agbay 0 0 0 0
18 Randy Dumdum 0 0 0 0
1 John Jay Figueroa 0 0 0 0
3% Aron Calub 0 0 0 0
23 Anthony Ollos 0 0 0 0
1 John Paul Matarong 0 0 0 0
32 Wendle Taboy 0 0 0 0

Poeni

Povijest poena tokom svih utakmica

...

Euro Opus

Euro Opus
Utakmica ukupno: 20
Utakmica (Zimsko 2026): 0
Prosjek ukupno: 49.7
Prosjek (Zimsko 2026): 0

Dostignuća

Euro Opus

Deveto mjesto

Deveto mjesto

Zimsko 2025

Deseto mjesto

Deseto mjesto

Zimsko 2024

Posljednja utakmica

Poredak ekipa

Zimsko 2026

Pozicija U P I K B
1 Gurmani Gurmani 5 5 0 87 10
2 PPČ PPČ 5 4 1 135 9
3 Park's Park's 5 4 1 116 9
4 BC Kometa BC Kometa 5 4 1 56 9
5 Pozoji Krit Centar Pozoji Krit Centar 5 4 1 53 9
6 Agrow Basket Agrow Basket 5 3 2 57 8
7 KK Dubravčan KK Dubravčan 5 1 4 -14 6
8 Stoperi Fiškal Stoperi Fiškal 5 0 5 -118 5
9 AGM Basket AGM Basket 5 0 5 -178 5
10 Noypi Asian Store Noypi Asian Store 5 0 5 -194 5

Najbolji strijelci

Zimsko 2026


Sponzori

Burger Weekend Međimurska Županija KK Globetka Čakovec ŽKK Radost Creo FranzNET Dot Studio Grad Čakovec Hespo Geoplan Geoplan