Euro Opus

Slijedeća utakmica

Statistika

Statistika tokom turnira

UTAKMICA: 20
POENI: 49.65 35.18%
3PT: 52 / 224 23.21%
FG: 203 / 577 35.18%
FT: 36 / 70 51.43%
AST: 30 AVG: 1.5
REB: 193 O: 107 / D: 86
STL: 54 AVG: 1.5
BLK: 1 AVG: 0.05
FOUL: 97 AVG: 4.85
TO: 43 AVG: 2.15
EFF: -15.4

Igrači

Svi igrači u ekipi

# Igrač Ukupno U AVG Postotak
11 Kenneth Singson 79 9 8.8 40%
2 Rebolo Handag 55 9 6.1 24.44%
13 Michael Tulod 6 3 2 25%
8 Joeffrey Bernardo 0 0 0 0%
1 Jaymart Barellano 0 0 0 0%
6 Kenneth Requiestas 0 1 0 0%
25 Philip Vinson 0 0 0 0%
27 Chester Romero 0 0 0 0%
30 Christian de Guzman 0 0 0 0%
25 Allan Buendicho 0 0 0 0%
21 Harvie Mollejon 0 0 0 0%
3 Aeron Alemania 0 0 0 0%
68 Dencio Aeden 0 0 0 0%
24 Christian Ferma 0 0 0 0%
30 Roperto Soria 0 0 0 0%
30 Donny Lopez 0 0 0 0%
10 Jaric Agbay 0 0 0 0%
18 Randy Dumdum 0 0 0 0%
1 John Jay Figueroa 0 0 0 0%
3% Aron Calub 0 0 0 0%
23 Anthony Ollos 0 0 0 0%
1 John Paul Matarong 0 0 0 0%
32 Wendle Taboy 0 0 0 0%
# Igrač Ukupno AVG Postotak
2 Rebolo Handag 9/48 1 9 / 48 (18.75%)
11 Kenneth Singson 8/30 0.9 8 / 30 (26.67%)
13 Michael Tulod 2/7 0.7 2 / 7 (28.57%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 Jaymart Barellano 0/0 0 0 / 0 (0%)
6 Kenneth Requiestas 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 0 / 0 (0%)
27 Chester Romero 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Christian de Guzman 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Allan Buendicho 0/0 0 0 / 0 (0%)
21 Harvie Mollejon 0/0 0 0 / 0 (0%)
3 Aeron Alemania 0/0 0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 0 / 0 (0%)
24 Christian Ferma 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Donny Lopez 0/0 0 0 / 0 (0%)
10 Jaric Agbay 0/0 0 0 / 0 (0%)
18 Randy Dumdum 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Jay Figueroa 0/0 0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Postotak
11 Kenneth Singson 30/75 30 / 75 (40%)
2 Rebolo Handag 22/90 22 / 90 (24.44%)
13 Michael Tulod 2/8 2 / 8 (25%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 / 0 (0%)
1 Jaymart Barellano 0/0 0 / 0 (0%)
6 Kenneth Requiestas 0/2 0 / 2 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 / 0 (0%)
27 Chester Romero 0/0 0 / 0 (0%)
30 Christian de Guzman 0/0 0 / 0 (0%)
25 Allan Buendicho 0/0 0 / 0 (0%)
21 Harvie Mollejon 0/0 0 / 0 (0%)
3 Aeron Alemania 0/0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 / 0 (0%)
24 Christian Ferma 0/0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 / 0 (0%)
30 Donny Lopez 0/0 0 / 0 (0%)
10 Jaric Agbay 0/0 0 / 0 (0%)
18 Randy Dumdum 0/0 0 / 0 (0%)
1 John Jay Figueroa 0/0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 / 0 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno AVG Postotak
11 Kenneth Singson 11/28 1.2 11 / 28 (39.29%)
2 Rebolo Handag 2/7 0.2 2 / 7 (28.57%)
13 Michael Tulod 0/0 0 0 / 0 (0%)
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 Jaymart Barellano 0/0 0 0 / 0 (0%)
6 Kenneth Requiestas 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Philip Vinson 0/0 0 0 / 0 (0%)
27 Chester Romero 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Christian de Guzman 0/0 0 0 / 0 (0%)
25 Allan Buendicho 0/0 0 0 / 0 (0%)
21 Harvie Mollejon 0/0 0 0 / 0 (0%)
3 Aeron Alemania 0/0 0 0 / 0 (0%)
68 Dencio Aeden 0/0 0 0 / 0 (0%)
24 Christian Ferma 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Roperto Soria 0/0 0 0 / 0 (0%)
30 Donny Lopez 0/0 0 0 / 0 (0%)
10 Jaric Agbay 0/0 0 0 / 0 (0%)
18 Randy Dumdum 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Jay Figueroa 0/0 0 0 / 0 (0%)
3% Aron Calub 0/0 0 0 / 0 (0%)
23 Anthony Ollos 0/0 0 0 / 0 (0%)
1 John Paul Matarong 0/0 0 0 / 0 (0%)
32 Wendle Taboy 0/0 0 0 / 0 (0%)
# Igrač Ukupno Obrana Napad AVG
11 Kenneth Singson 34 28 6 3.8
2 Rebolo Handag 29 23 6 3.2
13 Michael Tulod 3 0 3 1
6 Kenneth Requiestas 2 2 0 2
8 Joeffrey Bernardo 0 0 0 0
1 Jaymart Barellano 0 0 0 0
25 Philip Vinson 0 0 0 0
27 Chester Romero 0 0 0 0
30 Christian de Guzman 0 0 0 0
25 Allan Buendicho 0 0 0 0
21 Harvie Mollejon 0 0 0 0
3 Aeron Alemania 0 0 0 0
68 Dencio Aeden 0 0 0 0
24 Christian Ferma 0 0 0 0
30 Roperto Soria 0 0 0 0
30 Donny Lopez 0 0 0 0
10 Jaric Agbay 0 0 0 0
18 Randy Dumdum 0 0 0 0
1 John Jay Figueroa 0 0 0 0
3% Aron Calub 0 0 0 0
23 Anthony Ollos 0 0 0 0
1 John Paul Matarong 0 0 0 0
32 Wendle Taboy 0 0 0 0

Poeni

Povijest poena tokom svih utakmica

...

Euro Opus

Euro Opus
Utakmica ukupno: 20
Utakmica (Zimsko 2026): 0
Prosjek ukupno: 49.7
Prosjek (Zimsko 2026): 0

Dostignuća

Euro Opus

Deveto mjesto

Deveto mjesto

Zimsko 2025

Deseto mjesto

Deseto mjesto

Zimsko 2024

Posljednja utakmica

Poredak ekipa

Zimsko 2026

Pozicija U P I K B
1 Gurmani Gurmani 9 8 1 85 17
2 Park's Park's 9 7 2 196 16
3 Agrow Basket Agrow Basket 9 7 2 161 16
4 BC Kometa BC Kometa 9 6 3 68 15
5 Pozoji Krit Centar Pozoji Krit Centar 9 5 4 99 14
6 PPČ PPČ 9 5 4 53 14
7 KK Dubravčan KK Dubravčan 9 3 6 9 12
8 AGM Basket AGM Basket 9 3 6 -175 12
9 Stoperi Fiškal Stoperi Fiškal 9 1 8 -162 10
10 Noypi Asian Store Noypi Asian Store 9 0 9 -334 9

Najbolji strijelci

Zimsko 2026


Sponzori

Burger Weekend Međimurska Županija KK Globetka Čakovec ŽKK Radost Creo FranzNET Dot Studio Grad Čakovec Hespo Geoplan Geoplan