EURO Euro Opus

Zimsko 2026

Euro Opus

Sva vremena

Statistika

20
Utakmice
2-18
Pobjede-porazi
49,4
Poeni po utakmici
71,9
Primljeno po utakmici
-450
Koš razlika

Šut

Šut za 2 43% · 151/353
Šut za 3 23% · 52/224
Slobodna bacanja 51% · 36/70

Po utakmici

9,7
Skokovi
1,5
Asistencije
2,7
Ukradene
0,1
Blokade
2,2
Izgubljene
4,9
Prekršaji

Statistika igrača

Igrači

# Igrač Ukupno U Prosjek Postotak
24 Christian Ferma 111 9 12,3 52,1%
13 Michael Tulod 80 5 16,0 37,5%
27 Chester Romero 60 5 12,0 42,4%
2 Rebolo Handag 43 6 7,2 26,1%
25 Allan Buendicho 36 8 4,5 26,9%
1 Jaymart Barellano 32 7 4,6 40,0%
10 Jaric Agbay 28 6 4,7 22,2%
11 Kenneth Singson 26 3 8,7 33,3%
3 Aeron Alemania 22 4 5,5 23,1%
6 Kenneth Requiestas 15 4 3,8 77,8%
21 Harvie Mollejon 10 2 5,0 40,0%
30 Donny Lopez 10 2 5,0 31,3%
18 Randy Dumdum 7 2 3,5 27,3%
30 Roperto Soria 6 6 1,0 9,5%
30 Christian de Guzman 4 2 2,0 66,7%
1 John Paul Matarong 4 1 4,0 40,0%
8 Joeffrey Bernardo 0 2 0,0 0,0%
25 Philip Vinson 0 1 0,0 0,0%
68 Dencio Aeden 0 1 0,0 0,0%
1 John Jay Figueroa 0 0 0,0 0,0%
3% Aron Calub 0 0 0,0 0,0%
23 Anthony Ollos 0 1 0,0 0,0%
32 Wendle Taboy 0 2 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
13 Michael Tulod 20/56 4,0 35,7%
2 Rebolo Handag 7/33 1,2 21,2%
10 Jaric Agbay 6/29 1,0 20,7%
27 Chester Romero 5/21 1,0 23,8%
25 Allan Buendicho 3/13 0,4 23,1%
11 Kenneth Singson 3/16 1,0 18,8%
3 Aeron Alemania 3/23 0,8 13,0%
24 Christian Ferma 2/9 0,2 22,2%
6 Kenneth Requiestas 1/1 0,3 100,0%
21 Harvie Mollejon 1/2 0,5 50,0%
18 Randy Dumdum 1/4 0,5 25,0%
1 Jaymart Barellano 0/4 0,0 0,0%
30 Donny Lopez 0/4 0,0 0,0%
30 Roperto Soria 0/7 0,0 0,0%
30 Christian de Guzman 0/1 0,0 0,0%
1 John Paul Matarong 0/0 0,0 0,0%
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0,0 0,0%
25 Philip Vinson 0/0 0,0 0,0%
68 Dencio Aeden 0/0 0,0 0,0%
1 John Jay Figueroa 0/0 0,0 0,0%
3% Aron Calub 0/0 0,0 0,0%
23 Anthony Ollos 0/0 0,0 0,0%
32 Wendle Taboy 0/1 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Postotak
24 Christian Ferma 49/94 52,1%
13 Michael Tulod 30/80 37,5%
27 Chester Romero 25/59 42,4%
2 Rebolo Handag 18/69 26,1%
25 Allan Buendicho 14/52 26,9%
1 Jaymart Barellano 14/35 40,0%
10 Jaric Agbay 10/45 22,2%
11 Kenneth Singson 9/27 33,3%
3 Aeron Alemania 9/39 23,1%
6 Kenneth Requiestas 7/9 77,8%
30 Donny Lopez 5/16 31,3%
21 Harvie Mollejon 4/10 40,0%
18 Randy Dumdum 3/11 27,3%
30 Roperto Soria 2/21 9,5%
30 Christian de Guzman 2/3 66,7%
1 John Paul Matarong 2/5 40,0%
8 Joeffrey Bernardo 0/1 0,0%
25 Philip Vinson 0/0 0,0%
68 Dencio Aeden 0/0 0,0%
1 John Jay Figueroa 0/0 0,0%
3% Aron Calub 0/0 0,0%
23 Anthony Ollos 0/0 0,0%
32 Wendle Taboy 0/1 0,0%
# Igrač Ukupno Prosjek Postotak
30 Roperto Soria 2/2 0,3 100,0%
24 Christian Ferma 11/13 1,2 84,6%
27 Chester Romero 5/8 1,0 62,5%
11 Kenneth Singson 5/8 1,7 62,5%
21 Harvie Mollejon 1/2 0,5 50,0%
1 Jaymart Barellano 4/10 0,6 40,0%
25 Allan Buendicho 5/14 0,6 35,7%
10 Jaric Agbay 2/8 0,3 25,0%
3 Aeron Alemania 1/5 0,3 20,0%
13 Michael Tulod 0/0 0,0 0,0%
2 Rebolo Handag 0/0 0,0 0,0%
6 Kenneth Requiestas 0/0 0,0 0,0%
30 Donny Lopez 0/0 0,0 0,0%
18 Randy Dumdum 0/0 0,0 0,0%
30 Christian de Guzman 0/0 0,0 0,0%
1 John Paul Matarong 0/0 0,0 0,0%
8 Joeffrey Bernardo 0/0 0,0 0,0%
25 Philip Vinson 0/0 0,0 0,0%
68 Dencio Aeden 0/0 0,0 0,0%
1 John Jay Figueroa 0/0 0,0 0,0%
3% Aron Calub 0/0 0,0 0,0%
23 Anthony Ollos 0/0 0,0 0,0%
32 Wendle Taboy 0/0 0,0 0,0%
# Igrač Ukupno Obrana Napad Prosjek
24 Christian Ferma 45 27 18 5,0
1 Jaymart Barellano 23 5 18 3,3
25 Allan Buendicho 22 11 11 2,8
2 Rebolo Handag 16 9 7 2,7
13 Michael Tulod 15 6 9 3,0
30 Donny Lopez 11 8 3 5,5
27 Chester Romero 10 6 4 2,0
6 Kenneth Requiestas 9 2 7 2,3
10 Jaric Agbay 8 5 3 1,3
11 Kenneth Singson 8 8 0 2,7
3 Aeron Alemania 7 4 3 1,8
30 Roperto Soria 6 4 2 1,0
1 John Paul Matarong 5 5 0 5,0
32 Wendle Taboy 4 3 1 2,0
21 Harvie Mollejon 2 2 0 1,0
18 Randy Dumdum 1 1 0 0,5
23 Anthony Ollos 1 1 0 1,0
30 Christian de Guzman 0 0 0 0,0
8 Joeffrey Bernardo 0 0 0 0,0
25 Philip Vinson 0 0 0 0,0
68 Dencio Aeden 0 0 0 0,0
1 John Jay Figueroa 0 0 0 0,0
3% Aron Calub 0 0 0 0,0

Posljednji rezultati

Utakmice

Sve utakmice →

Sve odigrane utakmice

Poeni po utakmici

...