Zimsko 2026

Statistika

157 igrača · 10 ekipa

Top 5 po kategoriji

Vodeći igrači

Prosjeci za igrače s najmanje 5 utakmica.

Poeni

po utakmici
DK Danijel Krajačić PARKS Park's Danijel Krajačić Park's 22,0 242 ukupno
  1. 2 MN Matija Novak Matija Novak Stoperi Fiškal 20,2
  2. 3 NH Nikola Hren Nikola Hren Agrow Basket 19,0
  3. 4 NŠ Niko Šarić Niko Šarić Park's 15,6
  4. 5 PG Petar Glumac Petar Glumac Pozoji Krit Centar 15,2

Trice

pogođeno
SK Stjepan Kranjčec AGWB Agrow Basket Stjepan Kranjčec Agrow Basket 30 38,5%
  1. 2 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 29
  2. 3 DP Daniel Podvezanec Daniel Podvezanec PPČ 23
  3. 4 IK Ivica Kasapović Ivica Kasapović Stoperi Fiškal 23
  4. 5 AS Andro Svaty Andro Svaty Gurmani 22

Efikasnost

po utakmici
MN Matija Novak STFŠ Stoperi Fiškal Matija Novak Stoperi Fiškal 32,8 6 utakm.
  1. 2 PG Petar Glumac Petar Glumac Pozoji Krit Centar 27,7
  2. 3 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 27,5
  3. 4 NH Nikola Hren Nikola Hren Agrow Basket 23,1
  4. 5 NL Neven Levačić Neven Levačić PPČ 21,0

Skokovi

po utakmici
MN Matija Novak STFŠ Stoperi Fiškal Matija Novak Stoperi Fiškal 12,3 74 ukupno
  1. 2 PG Petar Glumac Petar Glumac Pozoji Krit Centar 9,8
  2. 3 LP Luka Prprović Luka Prprović Agrow Basket 7,3
  3. 4 BK Bono Krušelj Bono Krušelj Park's 6,9
  4. 5 DO Davor Ostoja Davor Ostoja Agrow Basket 6,3

Asistencije

po utakmici
NL Neven Levačić PPČ PPČ Neven Levačić PPČ 4,5 49 ukupno
  1. 2 LP Luka Prprović Luka Prprović Agrow Basket 3,3
  2. 3 MN Matija Novak Matija Novak Stoperi Fiškal 3,2
  3. 4 PG Petar Glumac Petar Glumac Pozoji Krit Centar 3,2
  4. 5 NH Nikola Hren Nikola Hren Agrow Basket 2,4

Ukradene lopte

po utakmici
IM Ivan Miser KD KK Dubravčan Ivan Miser KK Dubravčan 2,3 21 ukupno
  1. 2 JP Jepoy Palma Jepoy Palma Noypi Asian Store 2,1
  2. 3 NH Nikola Hren Nikola Hren Agrow Basket 1,7
  3. 4 PG Petar Glumac Petar Glumac Pozoji Krit Centar 1,7
  4. 5 NL Neven Levačić Neven Levačić PPČ 1,5

Blokade

po utakmici
MN Matija Novak STFŠ Stoperi Fiškal Matija Novak Stoperi Fiškal 0,7 4 ukupno
  1. 2 AD Alex Drvenkar Alex Drvenkar PPČ 0,6
  2. 3 IM Ivan Marić Ivan Marić Gurmani 0,5
  3. 4 LD Luka Dakić Luka Dakić AGM Basket 0,5
  4. 5 DP Daniel Podvezanec Daniel Podvezanec PPČ 0,4

Šut iz igre

min. 20 šuteva
MN Mario Novak-Medo STFŠ Stoperi Fiškal Mario Novak-Medo Stoperi Fiškal 78,3% 18/23
  1. 2 NŠ Niko Šarić Niko Šarić Park's 62,5%
  2. 3 MB Mihael Bađun Mihael Bađun Gurmani 61,9%
  3. 4 BK Bono Krušelj Bono Krušelj Park's 56,6%
  4. 5 AP Andrej Prošev Andrej Prošev AGM Basket 56,3%

Slobodna bacanja

min. 10 bacanja
LR Luka Rusak KD KK Dubravčan Luka Rusak KK Dubravčan 93,3% 14/15
  1. 2 VV Vedran Vurušić Vedran Vurušić BC Kometa 85,0%
  2. 3 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 80,7%
  3. 4 DK Davor Kranjec Davor Kranjec AGM Basket 80,0%
  4. 5 AS Andro Svaty Andro Svaty Gurmani 78,1%

Zimsko 2026

Igrači

#Igrač
1 HL Hrvoje Lesar Hrvoje Lesar PPČ 8 26 3,3 6 24,0 27,8 – 1,3 0,4 0,5 0,1 4,3
2 NL Neven Levačić Neven Levačić PPČ 11 154 14,0 14 30,4 50,4 64,5 5,1 4,5 1,5 0,0 21,0
3 JK Jurica Kuhanec Jurica Kuhanec PPČ 9 10 1,1 0 0,0 27,8 0,0 3,2 0,4 0,2 0,0 3,6
4 DP Daniel Podvezanec Daniel Podvezanec PPČ 9 136 15,1 23 37,1 46,5 72,4 3,6 1,2 1,3 0,4 18,7
5 NC Nikola Capek Nikola Capek PPČ 11 61 5,5 11 22,9 27,3 100,0 3,3 0,6 0,5 0,4 8,0
6 AR Adi Radinović Adi Radinović PPČ 11 50 4,5 0 – 45,5 43,5 3,3 0,0 0,4 0,4 5,3
7 NH Niko Horčička Niko Horčička PPČ 1 6 6,0 1 25,0 28,6 50,0 3,0 6,0 0,0 0,0 14,0
8 DD Davor Dokleja Davor Dokleja PPČ 7 12 1,7 0 0,0 55,6 66,7 1,1 0,3 0,4 0,0 2,7
9 IŠ Igor Šopar Igor Šopar PPČ 11 50 4,5 13 34,2 36,7 100,0 2,5 0,8 0,3 0,2 5,9
10 GJ Goran Jelenić Goran Jelenić PPČ 11 46 4,2 0 0,0 41,7 60,0 3,5 1,1 0,5 0,2 7,8
11 MC Matej Cmrečak Matej Cmrečak PPČ 8 21 2,6 3 30,0 37,5 – 1,0 0,3 0,1 0,1 3,0
12 AO Albert Ollos Albert Ollos Noypi Asian Store 6 11 1,8 0 – 41,7 50,0 2,3 0,0 0,7 0,0 2,8
13 AO Anthony Ollos Anthony Ollos Noypi Asian Store 7 20 2,9 1 5,9 23,1 33,3 3,3 1,4 1,3 0,3 6,6
14 JP Jepoy Palma Jepoy Palma Noypi Asian Store 7 99 14,1 8 25,0 40,2 50,0 2,9 1,3 2,1 0,3 17,1
15 CO Carlo Oghaton Carlo Oghaton Noypi Asian Store 6 29 4,8 0 0,0 38,2 37,5 2,5 0,3 0,2 0,2 5,3
16 BC Bien Hombre Caspillo Bien Hombre Caspillo Noypi Asian Store 9 41 4,6 1 9,1 32,3 0,0 2,2 0,1 0,6 0,0 4,9
17 AJ A Jhanella A Jhanella Noypi Asian Store 9 15 1,7 1 100,0 50,0 – 1,1 0,0 0,0 0,0 1,8
18 RH Rebolo Handag Rebolo Handag Noypi Asian Store 9 55 6,1 9 18,8 24,4 28,6 3,2 0,9 0,8 0,2 8,8
19 KS Kenneth Singson Kenneth Singson Noypi Asian Store 9 79 8,8 8 26,7 40,0 39,3 3,8 0,1 0,8 0,0 10,1
20 KR Kenneth Requiestas Kenneth Requiestas Noypi Asian Store 1 0 0,0 0 – 0,0 – 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0
21 AP Anthony Patarani Anthony Patarani Noypi Asian Store 2 3 1,5 1 10,0 10,0 – 1,5 1,5 1,5 0,0 5,5
22 NO Nathaniel Omilig Nathaniel Omilig Noypi Asian Store 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 RP Ronald Palaca Ronald Palaca Noypi Asian Store 1 0 0,0 0 – 0,0 – 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0
24 AI Aris Ildefonso Aris Ildefonso Noypi Asian Store 3 9 3,0 0 – 33,3 75,0 3,0 0,3 0,0 0,0 4,0
25 RR R Raboy R Raboy Noypi Asian Store 4 9 2,3 0 0,0 40,0 50,0 1,8 0,0 0,3 0,0 3,5
26 MT Michael Tulod Michael Tulod Noypi Asian Store 3 6 2,0 2 28,6 25,0 – 1,0 0,0 0,0 0,0 2,3
27 AS Andro Svaty Andro Svaty Gurmani 10 123 12,3 22 32,4 34,2 78,1 1,5 2,2 1,4 0,0 13,1
28 MD Martin Dvorski Martin Dvorski Gurmani 11 27 2,5 6 28,6 28,1 100,0 0,5 0,2 0,0 0,0 2,6
29 KF Kristijan Farkaš Kristijan Farkaš Gurmani 10 46 4,6 4 36,4 48,8 66,7 2,4 0,2 0,3 0,1 6,6
30 NF Neven Farkaš Neven Farkaš Gurmani 7 18 2,6 0 0,0 52,9 – 0,4 0,3 0,3 0,0 2,0
31 VG Vinko Grđan Vinko Grđan Gurmani 11 39 3,5 5 38,5 40,6 61,5 2,5 0,2 0,1 0,1 4,6
32 SH Saša Horvat Saša Horvat Gurmani 9 30 3,3 0 0,0 45,2 50,0 3,0 0,4 0,8 0,1 6,2
33 IJ Igor Jakšić Igor Jakšić Gurmani 8 81 10,1 16 34,8 37,1 61,9 1,1 1,9 0,4 0,1 9,4
34 IM Ivan Marić Ivan Marić Gurmani 8 80 10,0 3 60,0 53,4 68,2 5,4 0,4 0,3 0,5 11,6
35 MB Mihael Bađun Mihael Bađun Gurmani 9 65 7,2 3 42,9 61,9 71,4 2,0 1,7 1,1 0,0 9,8
36 NK Nikola Kos Nikola Kos Gurmani 10 69 6,9 1 20,0 46,4 50,0 3,1 0,7 0,3 0,0 9,0
37 MM Miroslav Mišković Miroslav Mišković Gurmani 11 50 4,5 4 25,0 46,7 80,0 3,6 0,8 0,3 0,1 7,4
38 SK Stjepan Kranjčec Stjepan Kranjčec Agrow Basket 11 146 13,3 30 38,5 41,3 74,3 2,5 1,7 0,8 0,2 15,5
39 ID Igor Drk Igor Drk Agrow Basket 9 67 7,4 10 26,3 42,9 60,0 2,8 1,6 0,1 0,0 10,6
40 LP Luka Prprović Luka Prprović Agrow Basket 9 95 10,6 7 21,2 41,2 60,0 7,3 3,3 1,1 0,2 19,1
41 JP Jura Pintarić Jura Pintarić Agrow Basket 9 49 5,4 2 15,4 39,3 75,0 3,2 0,6 0,2 0,0 7,3
42 KM Karlo Marciuš Karlo Marciuš Agrow Basket 11 15 1,4 0 – 33,3 60,0 4,5 0,6 0,5 0,0 3,7
43 MG Mario Ganzer Mario Ganzer Agrow Basket 10 22 2,2 0 0,0 55,6 100,0 1,4 0,0 0,1 0,1 3,4
44 IŠ Ivan Šegović Ivan Šegović Agrow Basket 11 18 1,6 4 30,8 36,8 – 0,5 0,2 0,0 0,0 2,2
45 NH Nikola Hren Nikola Hren Agrow Basket 7 133 19,0 9 28,1 55,3 62,5 3,7 2,4 1,7 0,3 23,1
46 NM Neven Mikolaj Neven Mikolaj Agrow Basket 7 34 4,9 0 – 55,2 25,0 3,9 0,3 0,4 0,3 6,9
47 DO Davor Ostoja Davor Ostoja Agrow Basket 9 52 5,8 0 0,0 45,7 62,5 6,3 0,4 0,2 0,2 11,0
48 OO Oliver Ostoja Oliver Ostoja Agrow Basket 8 56 7,0 7 46,7 50,0 71,4 1,3 0,8 0,1 0,3 6,4
49 PO Patrik Ostoja Patrik Ostoja Agrow Basket 5 13 2,6 1 20,0 30,8 57,1 1,4 0,6 0,2 0,2 4,4
50 MN Mario Novak-Medo Mario Novak-Medo Stoperi Fiškal 3 47 15,7 3 50,0 78,3 72,7 4,0 1,0 0,3 0,0 19,3
51 TR Tomislav Rodek Tomislav Rodek Stoperi Fiškal 4 19 4,8 0 – 41,2 83,3 2,0 0,0 0,0 0,0 4,5
52 NG Nebojša Gaćeša Nebojša Gaćeša Stoperi Fiškal 8 28 3,5 0 – 29,3 40,0 2,4 0,5 0,0 0,0 3,3
53 JB Josip Borković Josip Borković Stoperi Fiškal 6 60 10,0 3 25,0 44,8 50,0 2,7 1,2 0,5 0,0 12,5
54 MN Matija Novak Matija Novak Stoperi Fiškal 6 121 20,2 8 26,7 46,9 77,1 12,3 3,2 0,8 0,7 32,8
55 IK Ivica Kasapović Ivica Kasapović Stoperi Fiškal 10 86 8,6 23 30,3 32,2 70,0 4,1 1,4 0,4 0,0 12,4
56 ŽL Željko Levačić Željko Levačić Stoperi Fiškal 9 10 1,1 0 – 25,0 66,7 1,1 1,0 0,0 0,0 1,3
57 DŽ Denis Živković Denis Živković Stoperi Fiškal 7 90 12,9 4 30,8 47,1 66,7 3,0 0,3 0,1 0,0 11,6
58 AV Alen Varga Alen Varga Stoperi Fiškal 5 29 5,8 2 66,7 38,1 57,9 3,6 0,6 0,2 0,0 8,0
59 GM Goran Majnarić Goran Majnarić Stoperi Fiškal 9 18 2,0 0 0,0 28,6 16,7 2,2 0,3 0,4 0,0 3,3
60 ĐG Đorđe Gaćeša Đorđe Gaćeša Stoperi Fiškal 1 7 7,0 0 – 12,5 83,3 4,0 0,0 0,0 0,0 9,0
61 IL Ilija Lončarić Ilija Lončarić Pozoji Krit Centar 7 19 2,7 1 7,1 34,6 0,0 2,3 0,3 0,1 0,0 4,4
62 FK Filip  Korent Filip Korent Pozoji Krit Centar 7 17 2,4 0 – 63,6 75,0 0,1 0,0 0,3 0,0 2,6
63 IF Ivan Fuš Ivan Fuš Pozoji Krit Centar 9 113 12,6 11 31,4 43,5 77,8 3,4 0,7 0,6 0,0 14,8
64 JH Jakov Horvat Jakov Horvat Pozoji Krit Centar 10 106 10,6 13 26,0 37,9 57,7 2,7 0,6 0,3 0,0 11,6
65 LM Luka Momčilović Luka Momčilović Pozoji Krit Centar 8 43 5,4 4 18,2 23,5 57,7 3,8 1,8 0,8 0,3 9,4
66 IM Igor Momčilović Igor Momčilović Pozoji Krit Centar 9 46 5,1 0 0,0 35,2 61,5 5,4 0,3 0,3 0,1 8,8
67 DH Dino Hajdinjak Dino Hajdinjak Pozoji Krit Centar 11 21 1,9 0 0,0 28,6 50,0 1,3 0,6 0,4 0,0 2,5
68 PG Petar Glumac Petar Glumac Pozoji Krit Centar 6 91 15,2 8 20,5 37,2 73,5 9,8 3,2 1,7 0,2 27,7
69 DJ Dino Jalušić Dino Jalušić Pozoji Krit Centar 10 33 3,3 2 14,3 35,1 41,7 2,6 0,2 0,4 0,1 3,7
70 DA Damir Angel Damir Angel Pozoji Krit Centar 8 18 2,3 0 0,0 53,3 28,6 2,8 0,1 0,3 0,0 4,5
71 RH Ranko Haramija Ranko Haramija Pozoji Krit Centar 8 27 3,4 2 40,0 46,2 16,7 2,3 0,1 0,4 0,3 5,4
72 GH Goran Hajdinjak Goran Hajdinjak Pozoji Krit Centar 7 25 3,6 3 23,1 25,0 54,5 6,3 0,6 0,4 0,0 8,7
73 VV Vedran Vurušić Vedran Vurušić BC Kometa 11 84 7,6 1 25,0 49,3 85,0 4,6 1,4 0,4 0,1 12,1
74 VG Vedran Gašparić Vedran Gašparić BC Kometa 9 112 12,4 8 34,8 52,8 62,5 5,8 1,9 1,3 0,4 19,2
75 IČ Ivano Čajić Ivano Čajić BC Kometa 7 38 5,4 1 16,7 55,2 35,7 1,7 1,1 0,3 0,0 5,6
76 GM Goran Marković Goran Marković BC Kometa 10 37 3,7 9 29,0 30,8 44,4 0,6 0,2 0,2 0,0 3,4
77 MM Matija Megla Matija Megla BC Kometa 11 75 6,8 19 25,3 25,8 72,7 3,2 2,2 0,8 0,0 10,2
78 SS Srđan Srđenović Srđan Srđenović BC Kometa 7 12 1,7 0 0,0 38,5 66,7 0,7 0,1 0,1 0,0 2,4
79 RK Riko Karamatić Riko Karamatić BC Kometa 3 6 2,0 0 – 50,0 – 4,0 0,0 0,0 0,0 4,7
80 VB Vedran Batista Vedran Batista BC Kometa 3 18 6,0 3 33,3 38,9 50,0 2,0 0,0 0,3 0,0 3,3
81 DN Davor Novak Davor Novak BC Kometa 9 43 4,8 3 42,9 53,1 85,7 1,6 0,3 0,1 0,0 4,3
82 KG Kristijan Gomzi Kristijan Gomzi BC Kometa 1 9 9,0 0 0,0 57,1 100,0 6,0 0,0 0,0 0,0 14,0
83 VB Vedran Biševac Vedran Biševac BC Kometa 8 67 8,4 1 10,0 45,3 42,1 5,9 0,9 0,8 0,1 13,4
84 DR Daniel Radek Daniel Radek AGM Basket 10 10 1,0 0 0,0 25,0 0,0 1,1 0,8 0,6 0,1 1,0
85 DB Davor Baksa Davor Baksa AGM Basket 11 45 4,1 9 28,1 25,4 33,3 2,3 0,9 0,5 0,0 4,5
86 TM Tomislav Marodi Tomislav Marodi AGM Basket 4 0 0,0 0 0,0 0,0 – 0,3 0,3 0,3 0,0 -0,3
87 LD Luka Dakić Luka Dakić AGM Basket 11 52 4,7 6 22,2 29,9 60,0 2,5 0,5 0,7 0,5 6,2
88 IB Ian Bogdan Ian Bogdan AGM Basket 8 9 1,1 3 27,3 21,4 0,0 0,4 0,4 0,1 0,1 1,1
89 NĐ Nikola Đokić Nikola Đokić AGM Basket 10 14 1,4 2 20,0 21,7 50,0 2,2 0,2 0,4 0,0 2,9
90 TP Teo Petran Teo Petran AGM Basket 9 85 9,4 1 33,3 42,7 48,8 4,8 0,2 0,9 0,0 12,0
91 DK Davor Kranjec Davor Kranjec AGM Basket 10 51 5,1 1 6,3 36,2 80,0 3,2 0,4 0,5 0,1 7,5
92 FB Filip Babić Filip Babić AGM Basket 8 11 1,4 1 20,0 26,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0
93 MB Marko Bratić Marko Bratić AGM Basket 11 20 1,8 2 15,4 32,0 40,0 0,6 0,4 0,1 0,0 1,6
94 DS Donat Sorić Donat Sorić Park's 9 21 2,3 0 – 33,3 50,0 0,1 0,1 0,0 0,0 2,2
95 NT Niko Terek Niko Terek Park's 7 17 2,4 2 66,7 58,3 100,0 0,6 0,1 0,0 0,0 1,9
96 FZ Franko Zaspan Franko Zaspan Park's 9 22 2,4 2 12,5 31,3 0,0 2,2 1,1 0,0 0,0 3,8
97 ŽK Žarko Kovačević Žarko Kovačević Park's 4 7 1,8 0 0,0 60,0 50,0 0,5 0,3 0,3 0,0 1,8
98 DT Darko Terek Darko Terek Park's 8 5 0,6 1 12,5 18,2 – 0,9 0,1 0,1 0,0 1,4
99 TV Tomislav Volf Tomislav Volf Park's 11 41 3,7 2 14,3 40,0 75,0 3,7 0,6 0,9 0,1 5,6
100 MM Mata Mikulić Mata Mikulić Park's 9 65 7,2 6 21,4 41,3 63,6 3,6 1,2 0,7 0,1 9,8
101 BK Bono Krušelj Bono Krušelj Park's 11 135 12,3 11 40,7 56,6 73,2 6,9 2,3 1,1 0,1 19,3
102 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 11 242 22,0 29 42,0 52,1 80,7 6,2 0,7 0,8 0,3 27,5
103 NŠ Niko Šarić Niko Šarić Park's 8 125 15,6 9 39,1 62,5 57,1 3,6 1,5 1,3 0,0 19,3
104 DH Dinko Halić Dinko Halić Park's 11 11 1,0 0 0,0 26,3 50,0 1,4 0,0 0,1 0,0 1,9
105 RS Roko Sorić Roko Sorić Park's 11 43 3,9 8 29,6 37,8 25,0 1,5 0,2 0,1 0,0 3,8
106 IP Ivica Perčić Ivica Perčić Park's 8 17 2,1 1 50,0 38,9 50,0 1,9 0,1 0,3 0,1 3,5
107 DV Darko Varga Darko Varga KK Dubravčan 1 1 1,0 0 0,0 0,0 50,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 LR Luka Rusak Luka Rusak KK Dubravčan 8 60 7,5 8 36,4 43,2 93,3 2,0 0,6 0,5 0,0 9,0
109 KK Karlo Klipić Karlo Klipić KK Dubravčan 4 11 2,8 1 16,7 28,6 100,0 1,8 0,0 0,5 0,0 4,3
110 RL Renato Lukša Renato Lukša KK Dubravčan 7 31 4,4 2 25,0 41,9 75,0 5,3 1,9 0,4 0,3 9,6
111 BM Božo Međimurec Božo Međimurec KK Dubravčan 11 60 5,5 9 23,1 39,0 35,7 2,9 0,4 0,6 0,3 8,4
112 IM Ivan Miser Ivan Miser KK Dubravčan 9 110 12,2 2 9,5 35,7 65,1 4,7 0,9 2,3 0,2 15,2
113 KH Kain Hranjec Kain Hranjec KK Dubravčan 6 50 8,3 4 17,4 37,7 54,5 2,5 1,0 0,8 0,0 9,5
114 KK Kristian Krušelj Kristian Krušelj KK Dubravčan 3 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
115 IZ Ivan Zrna Ivan Zrna KK Dubravčan 10 75 7,5 0 – 44,0 55,4 5,6 0,4 0,4 0,1 11,1
116 KK Krešo Klipić Krešo Klipić KK Dubravčan 4 17 4,3 2 28,6 43,8 25,0 3,3 1,0 0,5 0,0 7,8
117 DŠ Darko Štefić Darko Štefić KK Dubravčan 1 3 3,0 0 – 12,5 50,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0
118 DL Dario Lukša Dario Lukša KK Dubravčan 5 35 7,0 4 17,4 29,2 42,9 4,8 1,0 1,4 0,0 11,2
119 BR Bruno Ribić Bruno Ribić KK Dubravčan 7 31 4,4 1 20,0 48,0 21,4 4,0 0,6 0,7 0,3 8,6
120 FR Fran Raić Fran Raić KK Dubravčan 10 91 9,1 4 17,4 43,7 55,0 3,0 0,2 0,2 0,1 9,7
121 VK Vanja Kljajić Vanja Kljajić Gurmani 9 39 4,3 0 0,0 52,9 27,3 3,1 0,3 0,7 0,0 6,7
122 AK Antonio Kolednjak Antonio Kolednjak Gurmani 6 8 1,3 0 0,0 30,0 100,0 1,8 0,2 0,7 0,0 2,8
123 KK Karlo Kocijan Karlo Kocijan PPČ 10 6 0,6 0 – 37,5 – 1,5 0,2 0,5 0,1 1,8
124 DM Danko Martinović Danko Martinović PPČ 1 3 3,0 0 – 33,3 100,0 4,0 1,0 0,0 0,0 3,0
125 SR Sven Radiković Sven Radiković PPČ 3 13 4,3 0 – 60,0 50,0 0,7 1,0 0,3 0,0 6,0
126 KM Karlo Mihoci Karlo Mihoci Pozoji Krit Centar 10 14 1,4 1 25,0 24,0 33,3 0,8 0,3 0,1 0,0 1,3
127 FM Filip Miko Filip Miko AGM Basket 6 13 2,2 1 33,3 27,3 – 2,2 0,3 0,0 0,0 2,8
128 IR Ivica Rus Ivica Rus Stoperi Fiškal 1 2 2,0 0 – 33,3 – 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
129 DL Duško Lajtman Duško Lajtman Stoperi Fiškal 2 0 0,0 0 0,0 0,0 – 2,5 1,0 1,0 0,0 2,5
130 SĐ Saša Đurkas Saša Đurkas AGM Basket 6 7 1,2 1 50,0 37,5 – 0,7 0,5 0,0 0,0 1,8
131 TB Tomislav Bratković Tomislav Bratković AGM Basket 7 12 1,7 0 0,0 29,4 25,0 3,4 0,9 0,9 0,0 3,6
132 MT Matija Terek Matija Terek AGM Basket 7 98 14,0 22 37,9 33,3 64,5 3,6 1,9 0,9 0,1 17,6
133 AP Andrej Prošev Andrej Prošev AGM Basket 4 67 16,8 2 22,2 56,3 68,8 8,8 0,5 0,5 3,3 25,8
134 DM Dante Mikec Dante Mikec Park's 9 23 2,6 2 28,6 50,0 50,0 1,3 0,8 0,4 0,0 4,6
135 MN Manuel Novak Manuel Novak PPČ 4 5 1,3 1 25,0 25,0 100,0 0,8 0,3 0,3 0,3 2,5
136 BU Benjamin Ujlaki Benjamin Ujlaki KK Dubravčan 2 1 0,5 0 0,0 0,0 100,0 1,5 0,5 0,0 0,0 1,0
137 DM Dalibor Mikulić Dalibor Mikulić Stoperi Fiškal 3 6 2,0 0 0,0 17,6 – 1,7 0,3 0,3 0,0 3,0
138 IV Ivan Varga Ivan Varga Pozoji Krit Centar 4 0 0,0 0 – 0,0 – 0,5 0,8 0,0 0,0 0,8
139 CF Christian Ferma Christian Ferma Noypi Asian Store 2 7 3,5 0 0,0 42,9 25,0 2,0 1,0 0,5 0,0 3,5
140 AM Aldrin Manialac Aldrin Manialac Noypi Asian Store 2 15 7,5 2 40,0 37,5 50,0 3,5 0,0 0,5 0,0 9,0
141 AB Alen Belović Alen Belović BC Kometa 1 2 2,0 0 0,0 0,0 100,0 7,0 0,0 0,0 0,0 6,0
142 VŠ Vedran Šarić Vedran Šarić Park's 3 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3
143 MH Marko Horvat Marko Horvat KK Dubravčan 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 FV Frano Vučaj Frano Vučaj Gurmani 7 20 2,9 0 0,0 55,6 0,0 2,7 0,6 0,3 0,0 5,9
145 MS Matija Strbad Matija Strbad PPČ 6 50 8,3 5 22,7 39,2 100,0 2,8 0,3 0,3 0,3 10,3
146 VK Vid Krušelj Vid Krušelj KK Dubravčan 2 28 14,0 6 54,5 52,9 80,0 3,5 0,5 1,5 1,5 17,0
147 SP Samuel Pintač Samuel Pintač KK Dubravčan 4 2 0,5 0 0,0 16,7 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,5
148 TV Tin Vurušić Tin Vurušić Pozoji Krit Centar 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
149 AM A. Matarong A. Matarong Noypi Asian Store 2 2 1,0 0 0,0 8,3 0,0 3,5 1,0 0,0 0,5 4,5
150 AD Alex Drvenkar Alex Drvenkar PPČ 7 41 5,9 4 30,8 43,9 14,3 3,6 0,7 0,1 0,6 8,4
151 AP Alen Peti Alen Peti Stoperi Fiškal 3 2 0,7 0 0,0 20,0 – 0,7 0,0 0,0 0,0 1,0
152 VJ Vedran Jakupak Vedran Jakupak KK Dubravčan 1 4 4,0 0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0
153 IČ Igor Čajić Igor Čajić BC Kometa 5 4 0,8 0 0,0 50,0 – 0,2 0,2 0,0 0,0 0,2
154 AD A. Dajay A. Dajay Noypi Asian Store 1 1 1,0 0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
155 SL Saša Legen Saša Legen Stoperi Fiškal 2 4 2,0 0 0,0 25,0 – 3,0 0,0 0,0 0,0 2,5
156 IL Ivan Lisjak Ivan Lisjak KK Dubravčan 3 7 2,3 0 – 50,0 12,5 3,0 0,7 1,3 0,0 5,0
157 JL Josip Lisjak Josip Lisjak KK Dubravčan 1 2 2,0 0 – 100,0 – 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0

Zimsko 2026

Ekipe

#Ekipa
1 PPČ PPČ PPČ 11 7 63,5 52,9 10,5 40,7 28,4 59,8 31,8 10,8 6,0 7,7
2 NA Noypi Asian Store Noypi Asian Store 10 0 40,1 76,2 -36,1 32,8 18,5 40,5 20,8 3,9 5,5 6,5
3 G Gurmani Gurmani 11 8 63,7 57,9 5,8 44,3 31,2 65,5 27,3 8,3 5,5 8,5
4 AGWB Agrow Basket Agrow Basket 11 8 63,9 48,5 15,5 44,9 30,3 63,6 31,1 9,9 4,3 7,9
5 STFŠ Stoperi Fiškal Stoperi Fiškal 10 2 53,1 66,6 -13,5 39,0 28,1 64,2 26,3 6,7 2,2 10,9
6 POZJ Pozoji Krit Centar Pozoji Krit Centar 11 6 52,1 47,0 5,1 35,9 21,8 60,4 31,5 6,5 4,3 5,7
7 BCK BC Kometa BC Kometa 11 7 58,0 52,7 5,3 40,7 25,6 59,6 30,1 9,7 5,0 7,0
8 AGMB AGM Basket AGM Basket 11 3 44,7 62,6 -17,9 33,8 25,6 52,4 24,9 5,9 4,8 9,4
9 PARKS Park's Park's 11 9 70,4 50,5 19,8 47,3 31,5 70,0 30,7 7,9 5,2 6,4
10 KD KK Dubravčan KK Dubravčan 11 4 56,3 55,3 1,0 38,7 21,6 53,5 29,8 5,5 6,3 7,8

Zimsko 2026

Suci

  1. 1 Matija Terek 21 utakmica
  2. 2 Davorin Škoda 17 utakmica
  3. 3 Damir Špiranec 15 utakmica
  4. 4 Darko Terek 12 utakmica
  5. 5 Vedran Biševac 10 utakmica
  6. 6 Daniel Radek 10 utakmica
  7. 7 Denis Živković 7 utakmica
  8. 8 Maja Mikolaj 5 utakmica
  9. 9 Niko Šarić 3 utakmice
  10. 10 Franjo Kranjčec 1 utakmica
  11. 11 Julius Sagao 1 utakmica