Zimsko 2025

Statistika

164 igrača · 10 ekipa

Top 5 po kategoriji

Vodeći igrači

Prosjeci za igrače s najmanje 5 utakmica.

Poeni

po utakmici
DP Daniel Podvezanec PPČ PPČ Daniel Podvezanec PPČ 21,4 193 ukupno
  1. 2 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 21,1
  2. 3 MN Matija Novak Matija Novak Stoperi Fiškal 19,3
  3. 4 SK Stjepan Kranjčec Stjepan Kranjčec Agrow Basket 16,9
  4. 5 MT Michael Tulod Michael Tulod Euro Opus 16,0

Trice

pogođeno
SK Stjepan Kranjčec AGWB Agrow Basket Stjepan Kranjčec Agrow Basket 33 35,9%
  1. 2 DP Daniel Podvezanec Daniel Podvezanec PPČ 23
  2. 3 IK Ivica Kasapović Ivica Kasapović Stoperi Fiškal 21
  3. 4 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 20
  4. 5 MT Michael Tulod Michael Tulod Euro Opus 20

Efikasnost

po utakmici
MN Matija Novak STFŠ Stoperi Fiškal Matija Novak Stoperi Fiškal 29,8 11 utakm.
  1. 2 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 28,6
  2. 3 DP Daniel Podvezanec Daniel Podvezanec PPČ 26,8
  3. 4 FK Franjo Kranjčec Franjo Kranjčec Agrow Basket 20,5
  4. 5 NL Neven Levačić Neven Levačić PPČ 20,4

Skokovi

po utakmici
MN Matija Novak STFŠ Stoperi Fiškal Matija Novak Stoperi Fiškal 8,9 98 ukupno
  1. 2 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 7,8
  2. 3 VV Vedran Vurušić Vedran Vurušić BC Kometa 7,1
  3. 4 VB Vedran Biševac Vedran Biševac BC Kometa 6,6
  4. 5 GH Goran Hajdinjak Goran Hajdinjak Pozoji Krit Centar 6,0

Asistencije

po utakmici
NL Neven Levačić PPČ PPČ Neven Levačić PPČ 7,0 70 ukupno
  1. 2 FK Franjo Kranjčec Franjo Kranjčec Agrow Basket 3,5
  2. 3 MN Matija Novak Matija Novak Stoperi Fiškal 2,9
  3. 4 SK Stjepan Kranjčec Stjepan Kranjčec Agrow Basket 2,6
  4. 5 JP Jura Pintarić Jura Pintarić Agrow Basket 2,6

Ukradene lopte

po utakmici
MT Matija Terek AGMB AGM Basket Matija Terek AGM Basket 2,5 27 ukupno
  1. 2 NL Neven Levačić Neven Levačić PPČ 2,4
  2. 3 FK Franjo Kranjčec Franjo Kranjčec Agrow Basket 2,1
  3. 4 JP Jepoy Palma Jepoy Palma Pilipinas 2,1
  4. 5 VG Vedran Gašparić Vedran Gašparić BC Kometa 2,0

Blokade

po utakmici
AP Andrej Prošev AGMB AGM Basket Andrej Prošev AGM Basket 1,5 9 ukupno
  1. 2 MN Mario Novak-Medo Mario Novak-Medo Stoperi Fiškal 0,7
  2. 3 VG Vedran Gašparić Vedran Gašparić BC Kometa 0,5
  3. 4 IM Igor Momčilović Igor Momčilović Pozoji Krit Centar 0,5
  4. 5 DM Domagoj Marić Domagoj Marić KK Rudar Hespo 0,5

Šut iz igre

min. 20 šuteva
FK Franjo Kranjčec AGWB Agrow Basket Franjo Kranjčec Agrow Basket 66,7% 48/72
  1. 2 DP Daniel Podvezanec Daniel Podvezanec PPČ 63,8%
  2. 3 KM Karlo Marciuš Karlo Marciuš Agrow Basket 62,5%
  3. 4 MK Miljenko Kraljić Miljenko Kraljić KK Rudar Hespo 57,6%
  4. 5 MN Matija Novak Matija Novak Stoperi Fiškal 57,0%

Slobodna bacanja

min. 10 bacanja
KG Kristijan Gomzi BCK BC Kometa Kristijan Gomzi BC Kometa 94,1% 16/17
  1. 2 CF Christian Ferma Christian Ferma Euro Opus 84,6%
  2. 3 VG Vedran Gašparić Vedran Gašparić BC Kometa 81,8%
  3. 4 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 80,5%
  4. 5 JG Josip Glavinić Josip Glavinić KK Rudar Hespo 80,0%

Zimsko 2025

Igrači

#Igrač
1 NŠ Niko Šarić Niko Šarić Park's 11 95 8,6 2 10,0 46,7 56,3 2,1 1,5 0,8 0,1 11,0
2 DK Danijel Krajačić Danijel Krajačić Park's 11 232 21,1 20 33,3 51,7 80,5 7,8 1,8 1,5 0,1 28,6
3 DT Darko Terek Darko Terek Park's 9 33 3,7 2 8,7 27,3 50,0 2,2 1,1 0,3 0,2 5,2
4 DH Dinko Halić Dinko Halić Park's 11 27 2,5 1 12,5 33,3 40,0 4,4 0,2 0,3 0,0 4,5
5 IP Ivica Perčić Ivica Perčić Park's 10 4 0,4 0 0,0 22,2 0,0 0,6 0,1 0,2 0,0 0,8
6 RS Roko Sorić Roko Sorić Park's 10 20 2,0 6 50,0 41,2 – 0,8 0,3 0,1 0,0 1,5
7 TV Tomislav Volf Tomislav Volf Park's 11 50 4,5 4 23,5 40,4 40,0 4,1 0,1 0,5 0,3 5,8
8 VŠ Vedran Šarić Vedran Šarić Park's 2 2 1,0 0 – 100,0 – 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5
9 NT Niko Terek Niko Terek Park's 8 55 6,9 0 0,0 45,1 75,0 2,1 0,6 0,3 0,0 7,6
10 FZ Franko Zaspan Franko Zaspan Park's 11 45 4,1 6 21,4 36,0 75,0 1,4 1,1 0,7 0,0 5,6
11 VK Vanja Kostel Vanja Kostel Park's 3 5 1,7 0 – 66,7 50,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0
12 ŽK Žarko Kovačević Žarko Kovačević Park's 9 2 0,2 0 – 11,1 0,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,6
13 MM Mata Mikulić Mata Mikulić Park's 10 120 12,0 13 37,1 42,0 68,8 2,8 1,2 1,2 0,0 13,1
14 BC Bien Jo Caspillo Bien Jo Caspillo Pilipinas 8 11 1,4 1 7,7 16,0 100,0 0,4 0,4 0,3 0,0 1,8
15 JF John Jay Figueroa John Jay Figueroa Pilipinas 6 29 4,8 1 14,3 30,8 50,0 4,7 0,3 1,3 0,2 8,8
16 AO Anthony Ollos Anthony Ollos Pilipinas 6 26 4,3 2 11,1 28,2 66,7 1,2 0,0 0,7 0,0 4,8
17 JD John Peter de Mora John Peter de Mora Pilipinas 1 0 0,0 0 0,0 0,0 – 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0
18 CO Carlo Oghaton Carlo Oghaton Pilipinas 7 25 3,6 2 22,2 34,6 62,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,7
19 BC Bien Hombre Caspillo Bien Hombre Caspillo Pilipinas 9 37 4,1 2 20,0 30,8 50,0 2,1 0,1 0,7 0,0 5,9
20 AO Albert Ollos Albert Ollos Pilipinas 5 21 4,2 0 0,0 47,4 75,0 1,4 0,2 0,4 0,0 4,8
21 FD Francis del Rosario Francis del Rosario Pilipinas 3 4 1,3 0 0,0 66,7 – 2,0 0,0 0,0 0,0 3,0
22 RA Rodel Aguirre Rodel Aguirre Pilipinas 6 14 2,3 1 25,0 38,5 75,0 1,7 0,0 0,0 0,0 3,5
23 AC Aron Calub Aron Calub Pilipinas 7 10 1,4 0 0,0 25,0 – 2,4 0,4 0,1 0,0 3,0
24 ZB Zaldy Balitor Zaldy Balitor Pilipinas 1 4 4,0 0 – 100,0 – 1,0 1,0 0,0 0,0 5,0
25 AM Aysie Mercado Aysie Mercado Pilipinas 1 2 2,0 0 0,0 20,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
26 RE Racel Elorde Racel Elorde Pilipinas 2 5 2,5 1 100,0 50,0 – 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5
27 JV Jay Mark Vinluan Jay Mark Vinluan Pilipinas 2 13 6,5 0 0,0 24,0 33,3 3,0 0,0 1,5 0,0 8,0
28 RM Ralf Kenneth Malanot Ralf Kenneth Malanot Pilipinas 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 MT Michael Tulod Michael Tulod Euro Opus 5 80 16,0 20 35,7 37,5 – 3,0 0,6 1,2 0,0 18,2
30 PV Philip Vinson Philip Vinson Euro Opus 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 CR Chester Romero Chester Romero Euro Opus 5 60 12,0 5 23,8 42,4 62,5 2,0 0,0 0,8 0,0 13,4
32 CD Christian de Guzman Christian de Guzman Euro Opus 2 4 2,0 0 0,0 66,7 – 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
33 AB Allan Buendicho Allan Buendicho Euro Opus 8 36 4,5 3 23,1 26,9 35,7 2,8 0,0 0,3 0,0 5,3
34 KS Kenneth Singson Kenneth Singson Euro Opus 3 26 8,7 3 18,8 33,3 62,5 2,7 0,3 0,7 0,0 9,7
35 HM Harvie Mollejon Harvie Mollejon Euro Opus 2 10 5,0 1 50,0 40,0 50,0 1,0 0,0 0,5 0,0 6,0
36 AA Aeron Alemania Aeron Alemania Euro Opus 4 22 5,5 3 13,0 23,1 20,0 1,8 0,0 0,5 0,0 6,5
37 DA Dencio Aeden Dencio Aeden Euro Opus 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 CF Christian Ferma Christian Ferma Euro Opus 9 111 12,3 2 22,2 52,1 84,6 5,0 0,4 1,0 0,0 16,8
39 RS Roperto Soria Roperto Soria Euro Opus 6 6 1,0 0 0,0 9,5 100,0 1,0 0,2 0,3 0,2 1,5
40 DL Donny Lopez Donny Lopez Euro Opus 2 10 5,0 0 0,0 31,3 – 5,5 0,5 1,0 0,0 11,5
41 JA Jaric Agbay Jaric Agbay Euro Opus 6 28 4,7 6 20,7 22,2 25,0 1,3 0,3 1,7 0,0 6,0
42 KR Kenneth Requiestas Kenneth Requiestas Euro Opus 4 15 3,8 1 100,0 77,8 – 2,3 0,0 0,3 0,0 4,8
43 RD Randy Dumdum Randy Dumdum Euro Opus 2 7 3,5 1 25,0 27,3 – 0,5 0,5 0,0 0,0 4,0
44 JB Jaymart Barellano Jaymart Barellano Euro Opus 7 32 4,6 0 0,0 40,0 40,0 3,3 2,0 1,3 0,0 9,4
45 RH Rebolo Handag Rebolo Handag Euro Opus 6 43 7,2 7 21,2 26,1 – 2,7 0,2 0,5 0,0 6,7
46 JB Joeffrey Bernardo Joeffrey Bernardo Euro Opus 2 0 0,0 0 – 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,5
47 DK Davor Kranjec Davor Kranjec AGM Basket 10 63 6,3 4 28,6 44,6 25,0 3,5 0,3 0,2 0,1 8,1
48 MB Marko Bratić Marko Bratić AGM Basket 11 43 3,9 2 15,4 42,2 75,0 1,9 0,1 0,5 0,0 4,6
49 DB Davor Baksa Davor Baksa AGM Basket 11 62 5,6 7 17,9 31,6 77,8 2,0 1,6 0,7 0,0 7,0
50 TM Tomislav Marodi Tomislav Marodi AGM Basket 4 0 0,0 0 0,0 0,0 – 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
51 FM Filip Miko Filip Miko AGM Basket 7 35 5,0 0 0,0 38,1 60,0 1,9 0,6 0,6 0,0 6,1
52 DR Daniel Radek Daniel Radek AGM Basket 11 24 2,2 2 13,3 29,0 66,7 2,4 1,3 1,2 0,1 3,6
53 MT Matija Terek Matija Terek AGM Basket 11 135 12,3 17 17,5 30,8 62,2 3,4 1,5 2,5 0,1 15,9
54 TB Tomislav Bratković Tomislav Bratković AGM Basket 11 23 2,1 0 0,0 30,6 14,3 3,5 0,5 0,2 0,0 4,7
55 AP Andrej Prošev Andrej Prošev AGM Basket 6 40 6,7 0 0,0 44,1 55,6 5,2 0,8 1,5 1,5 14,0
56 SĐ Saša Đurkas Saša Đurkas AGM Basket 10 28 2,8 1 16,7 50,0 50,0 0,9 0,2 0,0 0,0 3,0
57 FB Filip Babić Filip Babić AGM Basket 8 12 1,5 0 0,0 31,6 – 0,8 0,1 0,1 0,0 0,8
58 IP Ivan Pleh Ivan Pleh AGM Basket 6 4 0,7 0 – 50,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0
59 NĐ Nikola Đokić Nikola Đokić AGM Basket 10 24 2,4 3 18,8 28,6 50,0 1,7 1,0 0,3 0,1 3,6
60 DP Dino Posedi Dino Posedi Agrow Basket 4 0 0,0 0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5
61 IŠ Ivan Šegović Ivan Šegović Agrow Basket 11 93 8,5 15 39,5 51,5 88,9 2,8 1,0 0,4 0,1 11,3
62 JP Jura Pintarić Jura Pintarić Agrow Basket 9 114 12,7 2 22,2 55,3 61,5 3,2 2,6 1,0 0,0 17,8
63 KM Karlo Marciuš Karlo Marciuš Agrow Basket 11 35 3,2 1 33,3 62,5 50,0 5,3 0,5 0,7 0,1 7,4
64 MG Mario Ganzer Mario Ganzer Agrow Basket 9 17 1,9 0 0,0 37,5 62,5 1,9 0,7 0,1 0,0 3,4
65 TP Tomislav Posavec Tomislav Posavec Agrow Basket 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66 SK Stjepan Kranjčec Stjepan Kranjčec Agrow Basket 10 169 16,9 33 35,9 41,9 60,0 2,3 2,6 0,9 0,2 19,3
67 DO Davor Ostoja Davor Ostoja Agrow Basket 8 80 10,0 4 44,4 53,2 66,7 5,8 0,6 0,5 0,3 13,8
68 OO Oliver Ostoja Oliver Ostoja Agrow Basket 6 30 5,0 1 8,3 39,4 60,0 2,0 0,8 0,2 0,2 7,0
69 FK Franjo Kranjčec Franjo Kranjčec Agrow Basket 8 119 14,9 6 37,5 66,7 51,5 4,5 3,5 2,1 0,1 20,5
70 KK Karlo Kocijan Karlo Kocijan Agrow Basket 4 0 0,0 0 – 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,0 0,5
71 MM Miroslav Mišković Miroslav Mišković Agrow Basket 11 80 7,3 11 39,3 46,6 50,0 3,9 0,9 0,2 0,1 10,0
72 NM Neven Mikolaj Neven Mikolaj Agrow Basket 6 31 5,2 0 – 53,8 37,5 3,7 0,8 0,2 0,3 8,7
73 KM Karlo Mihoci Karlo Mihoci Pozoji Krit Centar 10 16 1,6 2 28,6 30,4 – 1,6 0,2 0,6 0,0 3,1
74 DH Dino Hajdinjak Dino Hajdinjak Pozoji Krit Centar 11 33 3,0 0 – 44,8 70,0 1,7 0,6 0,3 0,0 4,0
75 IM Igor Momčilović Igor Momčilović Pozoji Krit Centar 11 59 5,4 0 0,0 48,9 52,0 3,8 1,0 0,5 0,5 8,8
76 PV Petar Vehtersbah-Stojan Petar Vehtersbah-Stojan Pozoji Krit Centar 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 LK Luka Keresteš Luka Keresteš Pozoji Krit Centar 4 3 0,8 1 33,3 25,0 – 0,5 0,0 0,3 0,0 1,5
78 IL Ilija Lončarić Ilija Lončarić Pozoji Krit Centar 4 9 2,3 3 42,9 42,9 – 1,0 0,5 0,0 0,0 2,8
79 GH Goran Hajdinjak Goran Hajdinjak Pozoji Krit Centar 11 103 9,4 13 39,4 41,5 57,1 6,0 0,6 0,5 0,0 13,0
80 IV Igor Vibović Igor Vibović Pozoji Krit Centar 5 8 1,6 0 0,0 50,0 0,0 1,6 0,4 0,6 0,0 1,2
81 LM Luka Momčilović Luka Momčilović Pozoji Krit Centar 11 68 6,2 7 16,7 32,9 39,1 3,7 2,5 1,1 0,3 10,4
82 PG Petar Glumac Petar Glumac Pozoji Krit Centar 7 83 11,9 9 26,5 43,9 76,2 4,0 1,6 1,7 0,3 16,6
83 IV Ivan Varga Ivan Varga Pozoji Krit Centar 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 JH Jakov Horvat Jakov Horvat Pozoji Krit Centar 10 115 11,5 15 41,7 42,7 66,7 2,1 1,1 0,5 0,2 12,6
85 MR Mihael Ružić Mihael Ružić Pozoji Krit Centar 9 35 3,9 1 11,1 42,9 36,4 1,9 0,0 0,2 0,0 4,9
86 AK Aleksandar Kapelari Aleksandar Kapelari Pozoji Krit Centar 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 DJ Dino Jalušić Dino Jalušić Pozoji Krit Centar 10 50 5,0 1 9,1 50,0 100,0 2,3 0,5 1,3 0,1 6,4
88 AG Aleksandar Golubić Aleksandar Golubić BC Kometa 5 22 4,4 4 18,2 24,2 66,7 1,8 0,4 1,0 0,0 4,8
89 IV Ivan Vurušić Ivan Vurušić BC Kometa 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
90 KG Kristijan Gomzi Kristijan Gomzi BC Kometa 11 89 8,1 11 27,5 34,1 94,1 2,9 0,6 0,7 0,2 10,5
91 SS Srđan Srđenović Srđan Srđenović BC Kometa 10 20 2,0 2 50,0 26,1 60,0 1,4 0,1 0,1 0,0 2,5
92 VV Vedran Vurušić Vedran Vurušić BC Kometa 8 61 7,6 0 0,0 41,2 71,4 7,1 1,0 0,5 0,1 13,5
93 GM Goran Marković Goran Marković BC Kometa 11 44 4,0 10 38,5 37,5 57,1 1,4 0,1 0,4 0,1 5,5
94 DF Davorin Franjić Davorin Franjić BC Kometa 3 0 0,0 0 0,0 0,0 – 0,7 0,7 0,0 0,0 1,0
95 VB Vedran Biševac Vedran Biševac BC Kometa 10 84 8,4 0 0,0 45,3 21,4 6,6 1,1 0,8 0,2 13,6
96 DN Davor Novak Davor Novak BC Kometa 10 37 3,7 3 37,5 31,4 75,0 1,0 0,1 0,0 0,0 3,4
97 MM Matija Megla Matija Megla BC Kometa 6 57 9,5 13 30,2 35,0 33,3 2,5 1,8 1,8 0,2 13,5
98 IČ Ivano Čajić Ivano Čajić BC Kometa 6 32 5,3 0 0,0 30,6 50,0 4,2 1,0 1,0 0,0 7,7
99 IČ Igor Čajić Igor Čajić BC Kometa 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 AB Alen Belović Alen Belović BC Kometa 3 5 1,7 0 0,0 50,0 50,0 3,0 0,7 0,0 0,0 3,3
101 BZ Boris Zaspan Boris Zaspan BC Kometa 1 0 0,0 0 – 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,0
102 DŠ Davorin Škoda Davorin Škoda BC Kometa 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 VG Vedran Gašparić Vedran Gašparić BC Kometa 8 100 12,5 4 18,2 47,6 81,8 4,1 2,3 2,0 0,5 18,6
104 MT Mladen Tkalec Mladen Tkalec KK Rudar Hespo 10 26 2,6 7 33,3 32,0 60,0 0,5 0,6 0,2 0,0 2,1
105 DM Domagoj Marić Domagoj Marić KK Rudar Hespo 11 46 4,2 0 – 40,0 40,0 1,8 1,2 0,3 0,5 6,1
106 GS Goran Svaty Goran Svaty KK Rudar Hespo 9 10 1,1 2 28,6 37,5 100,0 1,8 0,9 0,3 0,0 2,3
107 TC Teo Cilar Teo Cilar KK Rudar Hespo 7 25 3,6 2 18,2 37,5 55,6 1,0 0,1 0,3 0,0 3,1
108 IB Ivan Božić Ivan Božić KK Rudar Hespo 9 6 0,7 1 25,0 33,3 100,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,9
109 AZ Alen Zvošec Alen Zvošec KK Rudar Hespo 10 70 7,0 13 32,5 40,0 45,0 1,8 0,7 1,1 0,0 8,5
110 TR Tomislav Radiković Tomislav Radiković KK Rudar Hespo 9 70 7,8 6 21,4 39,1 58,8 3,8 0,8 0,7 0,1 11,7
111 DB David Bogdan David Bogdan KK Rudar Hespo 10 34 3,4 0 – 34,8 33,3 4,5 0,2 0,4 0,1 6,9
112 SS Saša Srnec Saša Srnec KK Rudar Hespo 5 43 8,6 2 22,2 45,2 76,5 2,6 0,4 0,2 0,4 9,6
113 RK Renato Klapčić Renato Klapčić KK Rudar Hespo 9 14 1,6 0 0,0 26,1 100,0 2,0 0,3 0,4 0,0 2,7
114 KC Krešimir Canjuga Krešimir Canjuga KK Rudar Hespo 10 65 6,5 0 0,0 43,3 48,1 4,6 0,3 0,0 0,2 9,9
115 MC Mihael Cahun Mihael Cahun KK Rudar Hespo 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 JG Josip Glavinić Josip Glavinić KK Rudar Hespo 2 34 17,0 8 32,0 29,0 80,0 7,5 5,0 2,0 0,0 28,5
117 DM Damir Matijević Damir Matijević KK Rudar Hespo 8 34 4,3 2 33,3 42,9 88,9 1,6 0,1 0,1 0,0 5,0
118 AD Alex Drvenkar Alex Drvenkar PPČ 11 82 7,5 5 20,8 49,3 63,6 4,5 0,8 1,1 0,2 11,5
119 DM Danko Martinović Danko Martinović PPČ 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
120 DD Davor Dokleja Davor Dokleja PPČ 8 11 1,4 1 100,0 71,4 – 0,9 0,3 0,3 0,0 1,9
121 HL Hrvoje Lesar Hrvoje Lesar PPČ 10 47 4,7 10 28,6 35,3 50,0 1,1 1,0 0,2 0,2 6,4
122 IŠ Igor Šopar Igor Šopar PPČ 11 43 3,9 8 29,6 35,9 77,8 1,7 0,5 0,2 0,5 5,1
123 JK Jurica Kuhanec Jurica Kuhanec PPČ 7 21 3,0 2 100,0 64,3 20,0 2,0 0,1 0,4 0,0 3,7
124 KK Karlo Kocijan Karlo Kocijan PPČ 11 12 1,1 0 – 50,0 – 1,7 0,5 0,3 0,0 2,1
125 KM Kruno Mađarić Kruno Mađarić PPČ 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
126 MC Matej Cmrečak Matej Cmrečak PPČ 6 0 0,0 0 – 0,0 – 0,2 0,0 0,0 0,0 -0,7
127 NL Neven Levačić Neven Levačić PPČ 10 111 11,1 10 35,7 50,0 55,6 3,5 7,0 2,4 0,0 20,4
128 NH Niko Horčička Niko Horčička PPČ 2 13 6,5 0 0,0 62,5 60,0 1,5 2,0 1,5 0,0 10,5
129 GJ Goran Jelenić Goran Jelenić PPČ 11 103 9,4 4 30,8 55,6 59,4 4,0 2,2 0,9 0,2 12,9
130 DP Daniel Podvezanec Daniel Podvezanec PPČ 9 193 21,4 23 44,2 63,8 73,3 4,2 1,7 1,6 0,4 26,8
131 MN Manuel Novak Manuel Novak PPČ 8 55 6,9 13 41,9 39,2 40,0 3,0 0,8 1,1 0,1 10,4
132 SR Sven Radiković Sven Radiković PPČ 2 6 3,0 0 0,0 33,3 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 3,5
133 NC Nikola Capek Nikola Capek PPČ 10 54 5,4 12 33,3 37,7 50,0 2,0 0,2 0,8 0,3 6,3
134 DV Dejan Vugrinec Dejan Vugrinec Stoperi Fiškal 7 50 7,1 1 8,3 41,5 51,7 4,3 1,4 0,6 0,1 10,4
135 DŽ Denis Živković Denis Živković Stoperi Fiškal 7 54 7,7 3 23,1 46,3 65,0 2,6 1,1 0,1 0,0 8,7
136 ĐG Đorđe Gaćeša Đorđe Gaćeša Stoperi Fiškal 10 55 5,5 5 19,2 28,2 62,5 1,1 1,2 0,2 0,0 4,6
137 DL Duško Lajtman Duško Lajtman Stoperi Fiškal 3 1 0,3 0 – – 50,0 0,0 0,3 0,3 0,0 -0,7
138 IK Ivica Kasapović Ivica Kasapović Stoperi Fiškal 11 78 7,1 21 30,0 33,8 71,4 3,5 1,6 0,6 0,1 10,8
139 NG Nebojša Gaćeša Nebojša Gaćeša Stoperi Fiškal 8 16 2,0 0 – 46,7 33,3 1,6 0,3 0,3 0,0 3,0
140 ŽL Željko Levačić Željko Levačić Stoperi Fiškal 5 4 0,8 0 – 100,0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6
141 DM Denis Malenović Denis Malenović Stoperi Fiškal 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
142 JB Josip Borković Josip Borković Stoperi Fiškal 5 37 7,4 2 28,6 53,1 33,3 2,8 1,0 0,2 0,4 10,6
143 DM Dalibor Mikulić Dalibor Mikulić Stoperi Fiškal 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
144 TR Tomislav Rodek Tomislav Rodek Stoperi Fiškal 5 24 4,8 0 – 52,9 66,7 2,8 1,0 0,0 0,0 7,2
145 GM Goran Majnarić Goran Majnarić Stoperi Fiškal 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
146 MP Marko Palfi Marko Palfi Stoperi Fiškal 5 2 0,4 0 0,0 14,3 0,0 1,2 0,2 0,2 0,0 1,0
147 SL Saša Legen Saša Legen Stoperi Fiškal 3 3 1,0 1 50,0 25,0 – 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0
148 AV Alen Varga Alen Varga Stoperi Fiškal 10 43 4,3 2 40,0 42,5 77,8 2,1 0,2 0,4 0,2 5,1
149 MN Mario Novak-Medo Mario Novak-Medo Stoperi Fiškal 10 121 12,1 3 14,3 46,2 79,1 5,9 1,7 0,7 0,7 17,4
150 MN Matija Novak Matija Novak Stoperi Fiškal 11 212 19,3 20 40,0 57,0 79,3 8,9 2,9 1,8 0,0 29,8
151 MK Miljenko Kraljić Miljenko Kraljić KK Rudar Hespo 11 45 4,1 0 – 57,6 30,4 4,6 0,5 0,5 0,0 8,0
152 DK Dražen Komes Dražen Komes KK Rudar Hespo 6 38 6,3 2 28,6 38,5 100,0 3,2 0,2 0,8 0,2 8,3
153 CC Carlo Charles Carlo Charles Pilipinas 2 2 1,0 0 0,0 11,1 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 2,0
154 JP Jepoy Palma Jepoy Palma Pilipinas 9 118 13,1 10 26,3 38,2 70,0 1,8 1,0 2,1 0,1 14,9
155 VČ Vanja Čemerin Vanja Čemerin Agrow Basket 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
156 DN Dejan Notezberg Dejan Notezberg KK Rudar Hespo 5 8 1,6 1 33,3 60,0 50,0 1,2 0,8 0,4 0,0 1,6
157 RS Roperto Soria Roperto Soria Pilipinas 1 12 12,0 1 50,0 50,0 100,0 2,0 0,0 1,0 0,0 12,0
158 CF Christian  Ferma Christian Ferma Pilipinas 2 11 5,5 0 0,0 50,0 50,0 2,0 0,5 0,0 0,0 7,0
159 WB Welmer Bustria Welmer Bustria Pilipinas 1 0 0,0 0 0,0 0,0 – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
160 AO Anthony Ollos Anthony Ollos Euro Opus 1 0 0,0 0 – – – 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
161 JM John Paul Matarong John Paul Matarong Euro Opus 1 4 4,0 0 – 40,0 – 5,0 2,0 1,0 0,0 8,0
162 WT Wendle Taboy Wendle Taboy Euro Opus 2 0 0,0 0 0,0 0,0 – 2,0 0,0 0,0 0,0 1,5
163 GF Goran Fric Goran Fric KK Rudar Hespo 1 0 0,0 0 – – – 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
164 JM John Paul Matarong John Paul Matarong Pilipinas 1 2 2,0 0 – 20,0 – 12,0 0,0 0,0 0,0 9,0

Zimsko 2025

Ekipe

#Ekipa
1 PARKS Park's Park's 11 7 62,7 54,5 8,2 42,6 24,9 66,0 27,8 7,6 5,7 9,3
2 PILP Pilipinas Pilipinas 10 1 34,6 70,2 -35,6 32,9 16,8 61,9 15,2 2,2 4,7 6,2
3 EURO Euro Opus Euro Opus 10 1 49,9 68,8 -18,9 35,2 23,2 51,4 19,3 3,0 5,4 4,3
4 AGMB AGM Basket AGM Basket 11 2 44,8 57,1 -12,3 35,4 16,7 56,7 23,4 7,2 6,8 8,9
5 AGWB Agrow Basket Agrow Basket 11 9 69,8 49,9 19,9 50,5 34,1 57,7 29,0 11,4 5,1 7,7
6 POZJ Pozoji Krit Centar Pozoji Krit Centar 11 7 53,1 46,2 6,9 41,9 28,0 57,3 26,1 7,7 6,1 9,4
7 BCK BC Kometa BC Kometa 11 6 56,4 55,5 0,9 35,4 23,2 57,9 29,7 7,0 6,3 7,0
8 KKRD KK Rudar Hespo KK Rudar Hespo 11 6 51,6 50,5 1,2 39,6 28,0 56,1 30,1 6,7 5,0 8,4
9 PPČ PPČ PPČ 11 9 68,3 50,6 17,6 49,3 34,6 59,8 25,9 14,1 8,4 7,9
